为了您有更好的咨询体验,建议选择在线客服客服热线:400-628-1176 服务时间:9:00 - 18:00

在线客服

逃废债人员名单
关于公布《“积木盒子”平台逃废债人员名单》(第十三批)的公告

为响应国家严处各种“逃废债”行为的号召,保护平台出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,“积木盒子”将分批在此公布严重逾期和逃废债人员的名单及相关信息,并督促所有逾期借款人诚实守信,认真履行还款义务,保持良好征信记录。

特此公告。

积木盒子平台

姓名身份证号码手机号码地区借款金额
12001 黄*亮 360***1976******14 139****0279 江西 10,000.00
12002 何*彬 445***1994******31 131****3948 广东 1,000.00
12003 朱* 362***1986******17 150****5606 江西 20,000.00
12004 张*花 445***1985******21 139****3867 广东 50,000.00
12005 王*虹 140***1987******28 134****7755 山西 1,000.00
12006 黄* 612***1995******11 180****9159 陕西 50,000.00
12007 吐*******力 654***1972******61 147****0968 新疆 1,999.00
12008 胡******克 654***1987******74 180****6951 新疆 2,598.00
12009 孔*章 522***1986******26 187****9192 贵州 2,899.00
12010 郑*珍 330***1963******23 133****1735 浙江 10,000.00
12011 宋*勇 152***1970******19 188****6586 内蒙古 800.00
12012 邵*星 331***1988******93 183****3015 浙江 20,000.00
12013 倪*仙 330***1987******63 139****1726 浙江 10,000.00
12014 张* 150***1993******24 156****2805 内蒙古 12,000.00
12015 胡*达 210***1993******15 138****8383 辽宁 20,000.00
12016 罗*成 500***1987******92 189****3116 重庆 800.82
12017 程*龙 220***1989******17 136****9213 吉林 20,000.00
12018 黄*萍 370***1966******23 135****4507 山东 10,000.00
12019 苏*娜 620***1996******28 187****9600 甘肃 3,000.00
12020 梁* 130***1991******39 134****1022 河北 1,568.74
12021 阙*文 450***1985******79 156****3089 广西 50,000.00
12022 孔* 321***1993******33 150****5522 江苏 2,584.35
12023 卢*飞 441***1991******10 135****0175 广东 5,000.00
12024 张*明 371***1981******18 150****8136 山东 2,099.00
12025 陈* 320***1970******79 139****5321 江苏 6,000.00
12026 胡*杰 420***1991******3X 139****6823 湖北 1,700.00
12027 陈*军 422***1981******18 136****2766 湖北 5,000.00
12028 张* 230***1986******23 139****9691 黑龙江 570.00
12029 李*明 342***1970******74 153****7862 安徽 10,000.00
12030 梁*林 510***1972******30 156****0448 四川 30,000.00
12031 秦*媛 410***1990******25 151****7256 河南 10,000.00
12032 张*勇 410***1986******77 188****5183 河南 5,000.00
12033 涂*强 152***1997******14 152****1840 内蒙古 1,360.00
12034 鲍*君 420***1988******29 136****3207 湖北 8,000.00
12035 徐*高 330***1976******39 137****1019 浙江 2,500.00
12036 郑*鹏 440***1988******54 135****9353 广东 6,360.65
12037 巫*辉 452***1982******5X 134****5656 广西 3,000.00
12038 刘*连 142***1978******27 158****1693 山西 8,000.00
12039 邵* 342***1987******97 153****1905 安徽 61,583.53
12040 席* 511***1992******95 187****2729 四川 12,000.00
12041 刘*芳 150***1991******25 185****7999 内蒙古 5,000.00
12042 李* 532***1987******2X 137****1312 云南 5,000.00
12043 沈*美 510***1989******23 187****5711 四川 5,000.00
12044 刘* 511***1981******76 181****5677 四川 10,000.00
12045 黄* 210***1982******23 139****2727 辽宁 5,000.00
12046 李* 371***1992******99 182****2966 山东 1,000.00
12047 张* 500***1991******28 185****3996 重庆 20,000.00
12048 黄*平 330***1990******11 137****7585 浙江 5,000.00
12049 林*凯 131***1995******11 187****1053 河北 1,000.00
12050 王*明 371***1990******10 152****4345 山东 10,000.00
12051 钱*佩 330***1993******45 159****4398 浙江 5,000.00
12052 覃*波 452***1986******19 138****7560 广西 2,000.00
12053 黄*莹 452***1994******2X 187****9880 广西 1,500.00
12054 袁*山 360***1991******15 181****9221 江西 5,000.00
12055 邹*平 431***1989******93 131****8088 湖南 840.00
12056 杨*亿 622***1986******18 155****2300 甘肃 975.00
12057 马* 642***1970******32 138****3432 宁夏 5,000.00
12058 王*贻 440***1994******11 132****7886 广东 1,759.00
12059 鱼* 610***1978******18 183****8141 陕西 1,000.00
12060 孙*磊 410***1987******19 186****1100 河南 1,500.00
12061 欧**友 432***1974******78 182****5168 湖南 1,500.00
12062 华*峰 330***1980******98 156****6970 浙江 6,000.00
12063 马*维 320***1985******38 135****7393 江苏 3,000.00
12064 林*民 441***1977******35 134****0375 广东 20,000.00
12065 刘*云 142***1985******23 159****6352 山西 5,000.00
12066 王* 130***1989******37 137****2291 河北 3,000.00
12067 王*丹 220***1985******23 152****8022 吉林 25,000.00
12068 钱* 340***1973******54 139****2290 安徽 15,000.00
12069 陈*琳 522***1986******63 186****8573 贵州 8,000.00
12070 兰* 510***1982******39 135****8018 四川 30,000.00
12071 陈* 340***1984******11 157****1282 安徽 15,000.00
12072 汪* 520***1983******20 150****7881 贵州 40,000.00
12073 陈* 320***1985******15 151****8303 江苏 10,000.00
12074 刘* 653***1986******22 137****9149 新疆 6,000.00
12075 姚*文 360***1988******19 186****4816 江西 10,000.00
12076 娄*梨 522***1991******12 186****6391 贵州 2,968.23
12077 肖*熊 350***1973******32 135****6787 福建 15,000.00
12078 翁*勇 350***1990******34 130****5716 福建 600.00
12079 努*******力 654***1987******14 135****2460 新疆 1,698.00
12080 吴*炀 360***1994******1X 159****5165 江西 5,000.00
12081 赵*新 220***1986******20 138****9686 吉林 15,000.00
12082 杨*妮 622***1982******25 138****6663 甘肃 10,000.00
12083 张*辉 132***1974******19 138****5508 河北 6,000.00
12084 刘* 370***1974******79 150****4999 山东 107,756.80
12085 朱*秋 220***1968******45 137****7366 吉林 30,000.00
12086 吉*明 370***1988******1X 136****1105 山东 8,000.00
12087 吕*华 410***1983******27 136****2388 河南 5,000.00
12088 张* 610***1974******12 139****8800 陕西 3,000.00
12089 左*萍 412***1987******20 153****2977 河南 4,773.00
12090 于* 230***1969******21 138****4944 黑龙江 8,000.00
12091 陈* 430***1977******20 135****1602 湖南 5,000.00
12092 蔡*连 350***1985******29 158****6233 福建 6,000.00
12093 金*琴 330***1972******42 153****0057 浙江 2,233.75
12094 沈* 370***1991******44 152****8127 山东 8,000.00
12095 马*滨 372***1977******16 158****5101 山东 10,000.00
12096 胡*园 330***1988******24 138****4492 浙江 10,000.00
12097 张* 441***1978******08 135****9993 广东 10,000.00
12098 田* 522***1982******48 188****2090 贵州 3,000.00
12099 金*宏 330***1994******34 152****4327 浙江 6,705.00
12100 苏*武 330***1984******77 158****4655 浙江 12,060.00
12101 郭*娅 140***1986******20 150****1131 山西 10,000.00
12102 孙*图 421***1991******55 177****5633 湖北 600.00
12103 卞*强 441***1987******50 159****7148 广东 5,000.00
12104 曾* 510***1992******76 152****4243 四川 390.00
12105 李*琴 350***1973******13 187****0386 福建 5,000.00
12106 胡*洋 420***1989******35 186****1010 湖北 700.00
12107 孙*雄 532***1993******19 159****6675 云南 710.00
12108 蒙*庆 522***1990******16 137****0097 贵州 15,000.00
12109 惠*人 320***1987******55 139****6805 江苏 5,000.00
12110 刘* 510***1983******46 186****4483 四川 20,000.00
12111 楼*卢 330***1984******92 136****1251 浙江 10,000.00
12112 李*锦 420***1973******99 189****1866 湖北 10,000.00
12113 朱*亮 500***1985******91 156****4478 重庆 5,000.24
12114 廖* 430***1987******12 150****0055 湖南 5,360.67
12115 黄* 320***1970******3X 138****9666 江苏 30,000.00
12116 唐* 510***1988******39 158****7624 四川 15,000.00
12117 向* 433***1987******18 137****8777 湖南 8,000.00
12118 林*海 522***1986******10 139****5653 贵州 12,000.00
12119 郭*鑫 440***1992******58 136****7173 广东 3,000.00
12120 李*明 431***1988******1X 159****7079 湖南 5,000.00
12121 郑*焕 440***1978******32 137****2558 广东 5,000.00
12122 李*吉 610***1986******37 186****2815 陕西 5,000.00
12123 曹*宝 342***1991******31 158****4646 安徽 1,423.68
12124 程* 422***1984******19 153****2607 湖北 6,000.00
12125 段*超 110***1988******33 158****8316 北京 6,000.00
12126 张*沐 350***1976******17 136****5810 福建 34,832.57
12127 丁* 230***1989******12 176****4660 黑龙江 1,800.00
12128 刘*川 622***1988******16 137****1587 甘肃 5,000.00
12129 陈* 360***1989******10 159****9073 江西 3,000.00
12130 李* 360***1992******14 153****1989 江西 1,000.00
12131 喻*红 420***1973******17 189****7638 湖北 6,000.00
12132 林* 350***1976******38 131****0520 福建 30,000.00
12133 王* 310***1994******20 138****6452 上海 10,000.00
12134 伍*隆 350***1984******12 151****3677 福建 20,000.00
12135 李*林 130***1971******10 135****0180 河北 3,000.00
12136 方*林 533***1988******61 177****0292 云南 6,000.00
12137 潘*彬 320***1991******38 177****5055 江苏 822.31
12138 邓*友 422***1974******22 150****0698 湖北 5,000.00
12139 林*彬 445***1991******5X 134****9035 广东 8,000.00
12140 李*锋 429***1983******78 130****6789 湖北 56,465.94
12141 王*芬 445***1988******23 137****8133 广东 25,000.00
12142 杨* 421***1987******39 153****4551 湖北 5,000.00
12143 郝* 150***1994******22 185****7027 内蒙古 500.00
12144 黄* 511***1988******7X 151****3533 四川 15,000.00
12145 肖* 500***1992******22 187****0155 重庆 1,000.00
12146 代*文 532***1968******52 138****0571 云南 897.00
12147 唐*华 350***1986******59 159****6550 福建 8,000.00
12148 周* 422***1987******69 157****1358 湖北 5,000.00
12149 盛*东 330***1976******18 138****0989 浙江 6,000.00
12150 黄* 421***1990******45 151****3775 湖北 5,000.00
12151 霍*飞 610***1984******17 136****6992 陕西 3,000.00
12152 刘*春 360***1970******28 138****1886 江西 3,241.58
12153 沈*娟 320***1987******2X 137****9827 江苏 10,000.00
12154 李*婷 510***1990******26 135****9257 四川 1,000.00
12155 石*云 330***1989******85 136****9734 浙江 10,000.00
12156 徐*伟 320***1970******96 130****3333 江苏 103,042.72
12157 李* 632***1976******27 137****3129 青海 26,000.00
12158 谭*燕 421***1982******22 138****0631 湖北 18,000.00
12159 余*琳 445***1982******29 137****8585 广东 4,600.00
12160 马* 620***1994******17 181****5914 甘肃 15,000.00
12161 江* 342***1990******14 182****3092 安徽 2,699.00
12162 熊* 513***1994******62 183****3988 四川 2,516.82
12163 于*敏 150***1983******24 138****0520 内蒙古 6,000.00
12164 李*游 331***1984******10 136****0656 浙江 5,000.00
12165 李*安 610***1991******93 136****8084 陕西 908.00
12166 辜*强 362***1984******16 135****8734 江西 15,000.00
12167 蓝*河 440***1976******18 135****5143 广东 2,000.00
12168 邹* 432***1995******30 156****5106 湖南 545.98
12169 孟*平 513***1972******21 159****4935 四川 2,200.00
12170 方* 450***1986******11 180****8885 广西 8,000.00
12171 谢*生 362***1970******15 158****1961 江西 1,198.00
12172 陈*学 450***1990******1X 134****0688 广西 10,000.00
12173 俞*钢 330***1980******14 188****0073 浙江 50,000.00
12174 魏*林 350***1990******10 159****7358 福建 2,000.00
12175 唐*琪 320***1994******24 138****7603 江苏 10,000.00
12176 王* 342***1993******51 152****7447 安徽 10,000.00
12177 王*云 131***1993******95 153****6555 河北 3,000.00
12178 黄*芬 450***1983******60 181****8361 广西 8,000.00
12179 刘*龙 622***1971******33 189****7123 甘肃 975.00
12180 徐* 362***1986******29 188****6777 江西 20,000.00
12181 阳*亦 511***1983******32 137****6369 四川 20,000.00
12182 牛*娟 230***1987******20 189****0645 黑龙江 2,800.00
12183 姚*平 142***1983******24 135****7861 山西 35,000.00
12184 张*莲 430***1973******40 180****5871 湖南 40,000.00
12185 李*源 321***1992******37 182****1712 江苏 5,000.00
12186 邢*丽 371***1985******23 138****0857 山东 10,000.00
12187 周*红 433***1979******92 133****5115 湖南 20,000.00
12188 侯*强 511***1981******79 186****5945 四川 2,000.00
12189 郑*托 622***1990******20 157****9970 甘肃 43,000.00
12190 龚*文 430***1988******3X 139****5209 湖南 500.00
12191 张*成 440***1972******71 135****5675 广东 5,000.00
12192 周*倩 431***1984******26 159****1262 湖南 20,000.00
12193 李* 520***1987******24 186****5200 贵州 1,100.00
12194 朱* 321***1988******1X 152****9180 江苏 5,000.00
12195 黄*平 362***1992******25 150****1530 江西 6,000.00
12196 李* 450***1990******12 136****5584 广西 1,300.00
12197 薛* 232***1985******23 138****2939 黑龙江 1,900.00
12198 郭* 320***1973******71 139****1645 江苏 5,000.00
12199 郑*珊 321***1994******64 159****0378 江苏 3,000.00
12200 张*乐 410***1991******59 151****1906 河南 3,000.00
12201 马*******克 654***1995******14 131****6557 新疆 1,400.00
12202 薛* 320***1991******14 151****1234 江苏 5,000.00
12203 吴*芳 445***1987******29 186****4804 广东 5,000.00
12204 杜*涛 610***1986******92 134****1142 陕西 20,000.00
12205 逯*娟 632***1991******46 136****0722 青海 25,000.00
12206 喻*君 420***1993******09 131****6212 湖北 35,000.00
12207 张* 130***1990******17 137****5354 河北 10,000.00
12208 张*朋 370***1987******16 137****0324 山东 1,100.00
12209 刘*月 210***1986******16 187****9318 辽宁 6,000.00
12210 刘* 230***1979******16 152****1936 黑龙江 4,200.00
12211 保* 640***1985******18 138****9947 宁夏 2,483.00
12212 熊* 513***1992******32 187****3344 四川 2,600.00
12213 陈*宏 350***1984******1X 186****1818 福建 5,000.00
12214 王*婷 350***1986******26 159****1260 福建 15,000.00
12215 赵*艺 620***1981******44 151****6878 甘肃 50,547.16
12216 倪* 321***1989******16 180****2666 江苏 10,000.00
12217 项* 511***1985******17 139****8361 四川 600.00
12218 苏*兰 460***1987******6X 139****5208 海南 15,000.00
12219 谢*喜 330***1969******13 138****3513 浙江 6,000.00
12220 黄*蓉 510***1979******45 180****5503 四川 10,000.00
12221 汪*楠 411***1991******23 137****6767 河南 5,000.00
12222 吴*珊 441***1987******86 134****3586 广东 3,000.00
12223 刘* 220***1968******25 181****1160 吉林 10,000.00
12224 徐*茂 450***1980******17 180****5599 广西 5,000.00
12225 李*宇 410***1992******13 186****3474 河南 25,000.00
12226 郑* 522***1991******19 159****2885 贵州 8,000.00
12227 王*路 152***1986******12 133****1369 内蒙古 3,000.00
12228 吴*军 362***1988******36 135****0658 江西 12,000.00
12229 何*娣 441***1983******86 136****4656 广东 6,000.00
12230 李*香 510***1975******07 183****8381 四川 30,000.00
12231 袁*燕 350***1990******67 138****6505 福建 3,000.00
12232 余*峰 432***1976******14 182****6093 湖南 3,000.00
12233 罗*礼 441***1982******10 137****4927 广东 10,000.00
12234 何*丹 452***1980******24 134****5508 广西 6,000.00
12235 智*海 320***1992******34 151****1746 江苏 1,000.00
12236 吴*珊 460***1979******20 139****6363 海南 20,000.00
12237 杨*平 330***1978******6X 134****1551 浙江 5,000.00
12238 吴*荣 350***1991******59 180****4110 福建 1,614.00
12239 陈*瑜 440***1990******26 137****8602 广东 40,000.00
12240 刘*涛 239***1973******10 131****8303 黑龙江 112,500.00
12241 文*锋 460***1994******13 150****2101 海南 2,000.00
12242 张*林 340***1986******27 150****0676 安徽 5,000.00
12243 翟*玲 142***1980******25 139****9391 山西 30,000.00
12244 夏*春 622***1990******17 189****5927 甘肃 600.00
12245 罗*志 441***1995******59 134****8583 广东 5,000.00
12246 谭*霞 450***1996******22 177****1198 广西 6,000.00
12247 陈*生 430***1970******34 186****2675 湖南 20,000.00
12248 李* 220***1988******15 138****4620 吉林 8,000.00
12249 蔡*华 362***1981******3X 158****2765 江西 20,000.00
12250 陈*浩 441***1984******56 180****1102 广东 700.00
12251 王*玲 370***1973******25 156****8365 山东 10,000.00
12252 马*礼 622***1994******56 150****0914 甘肃 2,000.00
12253 丁*雄 430***1989******51 137****3585 湖南 6,500.00
12254 郑*华 120***1988******25 185****9302 天津 20,000.00
12255 刘*文 350***1980******30 139****1802 福建 835.00
12256 张* 130***1991******20 151****7167 河北 15,000.00
12257 高*峰 450***1978******34 139****9701 广西 20,000.00
12258 温*斌 350***1992******17 137****3195 福建 2,500.00
12259 刘* 211***1990******3X 130****4383 辽宁 5,000.00
12260 刘* 420***1970******5X 139****2899 湖北 10,000.00
12261 毕*蓬 370***1979******28 150****6628 山东 40,000.00
12262 刘*春 532***1992******1X 183****1911 云南 3,000.00
12263 邹*平 330***1963******77 137****6565 浙江 3,500.00
12264 王*渝 513***1983******13 188****9856 四川 20,000.00
12265 唐*文 440***1987******38 178****9215 广东 8,000.00
12266 杨*灵 420***1970******4X 132****3915 湖北 5,000.00
12267 蔡* 433***1968******17 135****0868 湖南 7,000.00
12268 罗*富 522***1973******14 139****5961 贵州 5,000.00
12269 周* 510***1987******70 135****2756 四川 1,280.00
12270 樊*媛 130***1990******21 151****2695 河北 15,000.00
12271 张*福 370***1985******71 151****4115 山东 1,000.00
12272 杨* 513***1991******12 180****0330 四川 2,000.00
12273 温*华 440***1976******22 134****4465 广东 30,000.00
12274 严*贵 513***1985******19 135****1985 四川 100,000.00
12275 王*国 220***1989******72 157****9957 吉林 600.00
12276 谢*南 532***1984******14 135****1545 云南 3,000.00
12277 郑*兴 332***1990******18 186****3882 浙江 720.00
12278 张*明 142***1977******19 133****4388 山西 10,000.00
12279 汪*明 420***1982******12 187****2717 湖北 5,000.00
12280 赵*河 142***1988******36 139****3114 山西 10,000.00
12281 王*连 350***1993******84 186****5290 福建 3,000.00
12282 邓*龙 422***1995******98 188****5397 湖北 1,000.00
12283 卢*娇 350***1990******22 158****1990 福建 10,000.00
12284 康*贵 532***1996******13 183****3385 云南 1,500.00
12285 孙*林 130***1983******10 159****6781 河北 8,000.00
12286 张*栋 610***1991******71 186****9997 陕西 28,000.00
12287 柳*伟 622***1992******15 151****8978 甘肃 1,800.00
12288 叶*成 440***1990******19 156****3530 广东 35,000.00
12289 张*龙 372***1990******70 183****7821 山东 6,000.00
12290 巴* 150***1979******30 187****2034 内蒙古 8,000.00
12291 薛* 130***1983******13 139****1234 河北 20,000.00
12292 缪*芳 330***1991******24 152****1575 浙江 5,000.00
12293 蔡*岗 513***1988******16 158****9505 四川 6,000.00
12294 江*林 433***1964******13 133****6088 湖南 5,000.00
12295 刘*苗 431***1993******42 181****1054 湖南 5,000.00
12296 魏* 522***1985******11 182****2912 贵州 15,000.00
12297 魏* 520***1979******28 139****2705 贵州 31,134.48
12298 包*强 150***1986******34 159****5555 内蒙古 40,000.00
12299 赵*花 132***1972******47 134****9527 河北 5,000.00
12300 胡*存 412***1984******22 182****6651 河南 20,000.00
12301 符* 110***1990******18 184****6641 北京 55,000.00
12302 刘* 360***1988******14 180****0758 江西 2,000.00
12303 热****尔 654***1989******20 186****2949 新疆 1,400.00
12304 李*华 530***1989******17 152****1688 云南 6,000.00
12305 官*丹 350***1982******25 136****7529 福建 30,000.00
12306 邹*斌 431***1986******15 137****3159 湖南 10,000.00
12307 李*龙 445***1990******3X 136****5815 广东 25,000.00
12308 李*杰 410***1989******1X 150****3988 河南 800.82
12309 王* 110***1977******18 139****6600 北京 3,800.00
12310 岳* 610***1994******62 132****6760 陕西 8,000.00
12311 寇*琦 220***1992******15 159****4699 吉林 659.00
12312 李* 460***1981******29 152****7545 海南 1,000.00
12313 陈*雄 350***1982******58 138****3523 福建 2,000.00
12314 曹* 120***1982******58 133****6928 天津 5,000.00
12315 焦*遥 131***1988******33 139****5927 河北 19,500.00
12316 沈* 330***1989******25 137****9732 浙江 20,000.00
12317 许* 452***1984******98 181****2085 广西 2,000.00
12318 卓*明 350***1987******10 158****9660 福建 8,000.00
12319 温* 142***1993******24 150****4755 山西 30,000.00
12320 刘* 513***1991******56 180****7079 四川 8,000.00
12321 古*霞 610***1973******23 156****3198 陕西 25,000.00
12322 李*石 231***1982******38 138****5070 黑龙江 5,000.00
12323 戴* 421***1993******32 186****8074 湖北 5,000.00
12324 王*海 220***1984******16 186****0856 吉林 2,000.00
12325 孙*策 452***1994******73 152****9139 广西 1,000.00
12326 闫*萍 230***1979******27 138****1953 黑龙江 10,000.00
12327 唐*林 420***1995******29 186****6651 湖北 723.00
12328 白*伟 152***1971******1X 136****8388 内蒙古 15,000.00
12329 李*荣 533***1989******15 150****8811 云南 5,000.00
12330 黄*良 622***1980******14 133****3666 甘肃 5,000.00
12331 王* 320***1986******11 186****1084 江苏 20,000.00
12332 许* 510***1994******50 186****1813 四川 1,600.00
12333 茹* 110***1988******12 158****3651 北京 8,000.00
12334 张*东 150***1983******39 138****8162 内蒙古 7,000.00
12335 余* 421***1989******39 137****3304 湖北 8,000.00
12336 刘*飞 232***1988******05 138****6326 黑龙江 15,000.00
12337 宋*果 371***1983******11 131****3925 山东 70,582.43
12338 胡* 330***1985******24 134****4981 浙江 6,000.00
12339 林* 210***1978******11 158****6708 辽宁 25,000.00
12340 刘* 522***1982******4X 181****5571 贵州 532.00
12341 徐*华 421***1995******99 136****3075 湖北 3,000.00
12342 王*燕 620***1992******25 153****1083 甘肃 10,000.00
12343 卡****克 654***1988******3X 159****2945 新疆 4,878.00
12344 兰*芳 430***1976******45 139****6495 湖南 20,000.00
12345 谭*梅 362***1993******64 153****4457 江西 15,000.00
12346 曾*祥 522***1992******18 152****5266 贵州 10,000.00
12347 张*梦 522***1987******56 136****3336 贵州 5,000.00
12348 江* 440***1978******38 189****7080 广东 30,000.00
12349 王* 622***1973******24 153****4999 甘肃 6,000.00
12350 牛*旭 370***1992******29 186****8075 山东 3,000.00
12351 杨*福 441***1981******12 138****0073 广东 30,000.00
12352 林*郭 330***1989******39 135****0071 浙江 5,000.00
12353 杨* 430***1995******34 137****2330 湖南 20,000.00
12354 倪*亚 330***1971******22 138****8353 浙江 20,000.00
12355 石*民 230***1994******16 139****2651 黑龙江 600.00
12356 陈*霞 450***1990******27 188****8678 广西 30,000.00
12357 阿****生 654***1994******62 155****3046 新疆 2,999.00
12358 乔* 622***1996******58 186****7296 甘肃 3,000.00
12359 司*娣 321***1995******41 151****4849 江苏 6,000.00
12360 孟* 130***1986******49 136****2073 河北 10,000.00
12361 周*国 362***1981******34 180****3030 江西 500.00
12362 王* 350***1987******16 138****3690 福建 1,400.00
12363 张*海 440***1974******50 188****8335 广东 5,000.00
12364 谢* 420***1983******1X 159****1639 湖北 6,460.87
12365 黎*森 441***1982******55 188****1676 广东 10,000.00
12366 梁* 152***1994******46 138****3115 内蒙古 398.00
12367 任*亥 610***1983******11 153****6789 陕西 3,000.00
12368 周*国 362***1981******34 180****3030 江西 700.00
12369 黄* 450***1983******20 136****0573 广西 10,000.00
12370 梁*鼎 330***1991******17 159****3413 浙江 40,000.00
12371 吴*洪 440***1994******13 134****1682 广东 4,741.00
12372 妥*茹 530***1987******27 151****0539 云南 16,200.00
12373 廖*欢 431***1987******24 158****0977 湖南 3,000.00
12374 齐*良 150***1977******56 137****0076 内蒙古 45,000.00
12375 潘*钰 440***1986******27 134****4880 广东 8,000.00
12376 高* 530***1989******17 153****7588 云南 3,000.00
12377 高*梅 152***1969******29 159****9100 内蒙古 40,000.00
12378 林*信 440***1988******78 138****4457 广东 50,000.00
12379 高*海 370***1971******3X 139****6932 山东 34,605.77
12380 蔡*华 441***1991******58 157****7720 广东 500.00
12381 卢*鸣 331***1988******10 138****2078 浙江 15,000.00
12382 黎*腾 341***1993******96 151****0914 安徽 5,000.00
12383 韦*海 450***1989******5X 180****9879 广西 1,900.00
12384 郭*伟 460***1993******18 139****4866 海南 3,000.00
12385 江* 342***1970******37 135****4155 安徽 8,000.00
12386 陈* 530***1993******13 139****4279 云南 1,200.00
12387 陈*裕 440***1972******12 130****6162 广东 46,992.34
12388 彭*福 440***1981******17 138****7799 广东 3,000.00
12389 曾* 362***1990******54 159****5035 江西 683.20
12390 李*峰 320***1988******5X 186****0588 江苏 8,326.00
12391 黄*彬 440***1987******55 135****0745 广东 2,800.00
12392 王* 220***1989******47 132****1118 吉林 700.00
12393 邹* 320***1993******16 186****1152 江苏 1,700.00
12394 梁*锋 450***1987******75 186****7945 广西 57,654.70
12395 成*平 510***1965******92 130****9805 四川 1,000.00
12396 庄*敏 330***1989******49 153****8859 浙江 15,000.00
12397 曹*秀 130***1966******2X 159****8998 河北 20,000.00
12398 王* 310***1994******20 138****6452 上海 10,000.00
12399 路* 342***1983******9X 153****9998 安徽 20,000.00
12400 冷*云 222***1966******42 138****2995 吉林 35,000.00
12401 张*风 622***1965******24 173****1245 甘肃 975.00
12402 沈*华 320***1992******19 139****3184 江苏 5,000.00
12403 陆*飞 310***1981******38 176****1981 上海 8,000.00
12404 张*珍 330***1968******27 139****5822 浙江 3,000.00
12405 黎*波 450***1987******19 134****2680 广西 2,000.00
12406 张* 510***1977******24 152****5787 四川 10,000.00
12407 朱*皓 420***1993******84 186****4521 湖北 40,000.00
12408 王*培 410***1988******2X 137****9103 河南 2,025.00
12409 张* 140***1985******25 132****5558 山西 1,120.00
12410 邵*霞 412***1984******23 155****5788 河南 5,000.00
12411 赵* 320***1988******80 158****0431 江苏 10,000.00
12412 李*福 450***1985******11 138****0567 广西 5,000.00
12413 凌*富 450***1988******56 181****0013 广西 10,000.00
12414 龚*天 510***1991******1X 182****8657 四川 3,000.00
12415 罗*靖 430***1986******11 186****7471 湖南 1,000.00
12416 宋*能 522***1992******39 158****7729 贵州 1,400.00
12417 史*宇 110***1991******15 185****7006 北京 1,645.00
12418 赵* 321***1986******30 150****6027 江苏 5,000.00
12419 高* 429***1989******24 187****2083 湖北 20,000.00
12420 李*芳 513***1988******25 182****0991 四川 2,000.00
12421 林*平 350***1976******17 134****2273 福建 6,000.00
12422 周* 421***1992******3X 136****2599 湖北 18,000.00
12423 左* 440***1980******1X 150****8400 广东 1,000.00
12424 肖*昌 350***1987******19 186****7909 福建 1,400.00
12425 刘*志 410***1993******36 135****7110 河南 7,500.00
12426 倪*明 360***1987******17 138****5169 江西 6,000.00
12427 周*成 441***1991******13 137****3477 广东 3,000.00
12428 杨*雄 432***1969******31 137****5187 湖南 6,000.00
12429 左*宇 420***1986******58 182****6977 湖北 2,000.00
12430 李* 110***1995******49 178****1701 北京 3,000.00
12431 彭* 432***1980******31 138****0288 湖南 14,000.00
12432 谭*缘 452***1983******28 137****8865 广西 1,289.38
12433 谭*磊 452***1984******15 183****0106 广西 3,000.00
12434 程*宇 429***1993******36 132****6295 湖北 10,000.00
12435 邓*平 421***1990******1X 136****5783 湖北 3,000.00
12436 储*妙 612***1995******29 182****9786 陕西 10,000.00
12437 马*远 210***1994******3X 151****4222 辽宁 3,000.00
12438 盛* 620***1976******10 182****8688 甘肃 6,000.00
12439 官*鑫 350***1990******15 177****1699 福建 20,000.00
12440 胡*杰 430***1993******79 187****9660 湖南 50,000.00
12441 马*然 511***1986******73 136****2295 四川 10,000.00
12442 田* 513***1994******15 135****6257 四川 5,000.00
12443 王*柏 142***1994******37 186****8449 山西 5,000.00
12444 程*明 360***1989******36 151****7988 江西 1,900.00
12445 庄*生 350***1981******52 135****1613 福建 550.00
12446 温*裕 440***1994******40 135****6652 广东 6,000.00
12447 张* 130***1994******42 182****3963 河北 5,000.00
12448 戴*军 321***1983******13 186****8823 江苏 5,000.00
12449 丛*梅 220***1969******20 138****2508 吉林 20,000.00
12450 刘* 610***1981******14 159****5110 陕西 1,200.00
12451 卢*生 341***1978******15 138****1746 安徽 41,000.00
12452 王*郦 622***1990******40 150****9686 甘肃 384.00
12453 郭*敏 140***1994******27 157****5228 山西 20,000.00
12454 江* 500***1986******24 189****9005 重庆 1,154.00
12455 骆*钦 350***1982******34 189****6637 福建 20,000.00
12456 梁* 431***1989******25 134****1975 湖南 15,000.00
12457 杨*明 330***1970******11 159****2472 浙江 6,460.87
12458 孙*夫 420***1989******55 155****7335 湖北 8,000.00
12459 韦*华 130***1982******34 136****8887 河北 15,000.00
