为了您有更好的咨询体验,建议选择在线客服客服热线:400-628-1176 服务时间:9:00 - 18:00

在线客服

逃废债人员名单
关于公布《“积木盒子”平台逃废债人员名单》(第六批)的公告

为响应国家严处各种“逃废债”行为的号召,保护平台出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,“积木盒子”将分批在此公布严重逾期和逃废债人员的名单及相关信息,并督促所有逾期借款人诚实守信,认真履行还款义务,保持良好征信记录。

特此公告。

积木盒子平台

姓名身份证号码手机号码地区借款金额
5001 祝*光 341***1983******99 189****2539 安徽 6,000.00
5002 石* 210***1988******31 158****7813 辽宁 10,000.00
5003 绳* 341***1981******78 137****1489 安徽 1,100.00
5004 郑*根 342***1991******16 158****6886 安徽 10,000.00
5005 赵* 370***1986******4X 139****9620 山东 5,000.00
5006 高* 110***1983******12 186****6084 北京 5,000.00
5007 郭*莉 350***1988******28 186****7816 福建 1,656.00
5008 黄*宁 350***1984******99 158****5651 福建 1,600.00
5009 车* 510***1981******66 186****6925 四川 6,460.87
5010 王*兰 370***1983******07 132****5502 山东 15,000.00
5011 潘*花 420***1984******26 155****3785 湖北 8,000.00
5012 杨* 430***1991******35 186****7368 湖南 8,000.00
5013 冯*娟 442***1990******81 134****3553 广东 57,961.53
5014 苏*芝 511***1970******86 152****0566 四川 5,000.00
5015 范*明 620***1994******1X 186****5599 甘肃 2,127.00
5016 翟*华 412***1963******16 189****9065 河南 10,000.00
5017 吕*吉 620***1992******36 184****0225 甘肃 5,000.00
5018 黄*杰 445***1988******33 135****5557 广东 3,000.00
5019 官* 331***1984******10 139****3398 浙江 15,000.00
5020 王* 210***1969******28 137****9962 辽宁 40,000.00
5021 张*炜 231***1982******13 180****8282 黑龙江 6,000.00
5022 梁* 430***1990******85 152****6602 湖南 14,500.00
5023 梁* 612***1989******31 159****9608 陕西 1,700.00
5024 刘*含 220***1993******47 186****4733 吉林 1,000.00
5025 朱* 320***1993******45 152****5373 江苏 12,000.00
5026 张* 330***1989******47 135****6036 浙江 817.00
5027 刘*华 340***1972******32 139****6940 安徽 5,700.00
5028 游*滨 412***1992******14 182****3452 河南 5,000.00
5029 董*浩 210***1983******34 150****0901 辽宁 25,000.00
5030 张* 511***1988******56 153****2397 四川 10,000.00
5031 董*山 412***1982******78 186****3184 河南 6,000.00
5032 凌* 320***1992******13 150****7202 江苏 4,000.00
5033 范*明 620***1994******1X 186****5599 甘肃 2,300.00
5034 杨* 371***1990******49 150****3967 山东 199.00
5035 李*林 370***1990******17 152****3888 山东 20,000.00
5036 曾*兵 510***1989******71 152****2655 四川 5,000.00
5037 莫*武 450***1994******16 182****6837 广西 350.00
5038 黎*琴 450***1986******48 152****0409 广西 1,000.00
5039 朱*锋 330***1985******31 136****4604 浙江 10,000.00
5040 黄* 422***1991******10 188****2387 湖北 6,000.00
5041 孙*刚 210***1979******12 134****6688 辽宁 5,000.00
5042 余*真 350***1983******98 188****3305 福建 10,000.00
5043 黄*涛 370***1979******98 135****4487 山东 3,000.00
5044 黄*新 441***1984******3X 189****5757 广东 4,000.00
5045 尹* 152***1990******14 156****3787 内蒙古 4,638.00
5046 马*红 150***1981******67 151****0986 内蒙古 5,000.00
5047 陈*坤 350***1978******1X 133****7551 福建 6,460.87
5048 李*保 410***1977******35 159****0266 河南 67,348.00
5049 李*瑛 445***1993******22 186****9250 广东 10,000.00
5050 彭* 130***1988******47 138****8313 河北 12,500.00
5051 单*有 310***1963******33 182****9424 上海 8,000.00
5052 张*朋 370***1987******16 137****0324 山东 700.00
5053 钟*平 350***1994******31 138****4027 福建 5,000.00
5054 岑*彬 431***1995******13 177****4349 湖南 6,000.00
5055 沈* 510***1985******10 186****7979 四川 25,000.00
5056 姚*民 360***1993******1X 150****2073 江西 25,000.00
5057 李* 441***1993******11 178****8769 广东 20,000.00
5058 詹*铖 350***1985******54 136****9888 福建 25,000.00
5059 徐*南 330***1965******27 139****1386 浙江 86,137.73
5060 徐* 320***1987******74 139****3820 江苏 1,000.00
5061 覃*君 452***1979******68 136****4567 广西 10,000.00
5062 连* 500***1993******15 135****7132 重庆 8,000.00
5063 李*良 450***1989******10 188****5507 广西 5,000.00
5064 周*强 411***1990******9X 183****3293 河南 1,500.00
5065 王*磊 330***1982******10 186****6670 浙江 1,300.00
5066 王*孟 350***1986******12 139****9410 福建 2,000.00
5067 胡*刚 370***1995******1X 184****1561 山东 500.00
5068 樊*静 410***1993******22 156****1029 河南 10,000.00
5069 叶*****拜 654***1987******90 176****0479 新疆 1,399.00
5070 郭*翠 130***1987******29 159****3799 河北 900.00
5071 姜* 330***1988******15 159****7671 浙江 2,400.00
5072 王*达 460***1990******35 132****6888 海南 10,000.00
5073 蔡*俊 321***1986******17 153****6678 江苏 10,000.00
5074 皮*龙 421***1981******78 159****3465 湖北 5,000.00
5075 王*蕊 412***1989******24 155****7771 河南 20,000.00
5076 杨* 620***1992******37 138****3153 甘肃 3,000.00
5077 刘*培 320***1984******44 134****7186 江苏 8,000.00
5078 严* 320***1989******7X 158****3981 江苏 5,000.00
5079 卢*凤 450***1989******20 138****8538 广西 3,000.00
5080 孙*哲 220***1990******13 135****1234 吉林 5,000.00
5081 胡*建 330***1992******3X 159****7879 浙江 8,000.00
5082 汤* 420***1990******82 189****2865 湖北 10,000.00
5083 周* 513***1974******36 139****1678 四川 20,000.00
5084 祝*伟 350***1986******1X 183****1021 福建 6,000.00
5085 伍*益 430***1988******81 159****2334 湖南 5,000.00
5086 曾*装 452***1983******32 133****7419 广西 5,000.00
5087 周*俊 320***1993******1X 137****4008 江苏 8,000.00
5088 苏* 452***1975******74 138****4336 广西 2,000.00
5089 梅* 420***1988******46 134****7857 湖北 10,000.00
5090 陈*钊 450***1993******19 180****5567 广西 1,560.00
5091 邓*伦 450***1981******10 183****0585 广西 10,000.00
5092 王*伦 513***1973******16 188****9151 四川 1,900.00
5093 姚* 330***1989******19 135****8759 浙江 2,000.00
5094 叶*淀 450***1992******12 186****9642 广西 8,000.00
5095 周*豪 430***1994******70 130****0549 湖南 5,000.00
5096 周*南 362***1993******1X 136****5626 江西 3,000.00
5097 杨*芹 341***1992******46 159****1215 安徽 1,000.00
5098 徐*文 620***1986******1X 139****1350 甘肃 3,000.00
5099 李*鹏 321***1996******13 150****7142 江苏 5,000.00
5100 田* 422***1992******18 181****7047 湖北 10,000.00
5101 曾*芸 362***1980******45 150****9108 江西 25,000.00
5102 田*磊 620***1984******5X 137****1888 甘肃 8,000.00
5103 陈*鑫 445***1989******10 139****5445 广东 800.00
5104 魏*静 412***1990******81 158****5068 河南 15,000.00
5105 庄* 445***1976******13 158****9280 广东 10,000.00
5106 何*娟 452***1976******28 134****6007 广西 10,000.00
5107 马*高 321***1974******37 137****4698 江苏 5,000.00
5108 丁* 321***1990******12 150****5888 江苏 1,200.00
5109 李* 431***1991******28 182****0576 湖南 10,000.00
5110 孙*伟 210***1988******17 151****6678 辽宁 6,000.00
5111 卢*玲 410***1984******21 152****4456 河南 95,320.72
5112 魏*丁 610***1983******5X 187****8221 陕西 5,000.00
5113 张*香 622***1987******23 151****6086 甘肃 20,000.00
5114 曾* 511***1985******10 159****4722 四川 5,000.00
5115 朱* 310***1990******56 139****7692 上海 797.67
5116 邹*花 520***1965******25 189****9267 贵州 20,000.00
5117 刘*勇 441***1990******35 158****3348 广东 7,753.04
5118 何* 441***1995******15 132****6205 广东 2,962.00
5119 唐* 310***1973******12 138****8958 上海 1,213.00
5120 段*娟 432***1989******25 155****2523 湖南 20,000.00
5121 熊*城 420***1991******31 159****5122 湖北 6,000.00
5122 吴*荣 350***1967******91 138****5699 福建 12,000.00
5123 李* 610***1986******83 150****5253 陕西 500.00
5124 刘* 360***1982******31 186****6500 江西 10,000.00
5125 戴* 310***1989******1X 137****3729 上海 15,000.00
5126 梁* 620***1989******13 137****2204 甘肃 3,000.00
5127 李*焕 410***1988******21 185****7257 河南 12,000.00
5128 王* 210***1995******27 158****7126 辽宁 246.00
5129 李*男 222***1985******19 135****1940 吉林 80,000.00
5130 余*洋 522***1991******13 187****8870 贵州 3,000.00
5131 刀*月 530***1993******21 187****3042 云南 767.00
5132 郭*双 412***1988******56 156****5730 河南 1,400.00
5133 任*成 310***1982******13 135****8431 上海 1,000.00
5134 罗*芳 433***1990******21 135****9437 湖南 30,000.00
5135 王*华 130***1980******37 138****7927 河北 5,000.00
5136 沈*科 321***1983******39 151****6665 江苏 15,000.00
5137 周* 420***1985******30 151****9922 湖北 5,000.00
5138 王*飞 371***1992******53 152****0769 山东 3,000.00
5139 郭*军 142***1976******55 131****5756 山西 6,000.00
5140 未*欣 130***1990******06 151****8843 河北 8,000.00
5141 万* 510***1993******28 138****1556 四川 5,000.00
5142 余*林 422***1977******31 137****2073 湖北 6,000.00
5143 刘*吉 522***1996******21 182****2472 贵州 1,000.00
5144 付*强 230***1995******13 158****3552 黑龙江 534.00
5145 张*敢 350***1983******16 138****6073 福建 2,000.00
5146 杨*平 330***1978******6X 134****1551 浙江 11,000.00
5147 张* 310***1980******60 136****5308 上海 20,000.00
5148 王*芳 450***1977******22 135****9782 广西 20,000.00
5149 刘* 140***1995******29 185****0579 山西 1,250.00
5150 骆*萍 350***1986******87 159****6253 福建 8,000.00
5151 申*琼 430***1990******8X 186****0823 湖南 20,000.00
5152 刘* 220***1991******49 138****5353 吉林 8,000.00
5153 李*娇 132***1980******20 136****5810 河北 20,000.00
5154 刘* 411***1990******84 132****3217 河南 10,000.00
5155 韩* 510***1987******39 188****2448 四川 2,000.00
5156 周* 511***1981******74 189****0203 四川 30,000.00
5157 黄*淑 352***1979******29 138****3637 福建 2,000.00
5158 陈*贵 350***1986******37 136****2881 福建 5,000.00
5159 郜*利 410***1983******35 182****8008 河南 6,000.00
5160 黄*松 452***1971******1X 136****7580 广西 20,000.00
5161 张*华 513***1980******39 152****7786 四川 10,000.00
5162 胡*霞 142***1991******27 151****5038 山西 10,000.00
5163 陈*波 320***1994******13 185****7359 江苏 10,000.00
5164 高*阳 220***1994******16 130****8887 吉林 5,000.00
5165 吕*霞 320***1990******0X 150****8635 江苏 7,600.00
5166 郑*强 140***1987******54 137****2333 山西 5,000.00
5167 刘* 220***1977******1X 138****6677 吉林 15,000.00
5168 翁*聪 350***1985******37 135****8987 福建 40,000.00
5169 赵* 230***1981******16 151****9666 黑龙江 30,000.00
5170 夏* 371***1982******17 187****7511 山东 15,000.00
5171 张*生 350***1977******33 136****3855 福建 120,000.00
5172 肖*昌 350***1987******19 186****7909 福建 800.00
5173 李*奎 510***1986******39 138****9071 四川 3,369.00
5174 罗*强 511***1989******34 187****5203 四川 3,000.00
5175 韩*平 152***1991******28 151****4436 内蒙古 10,000.00
5176 谢*义 450***1972******16 134****2277 广西 6,000.00
5177 段*俐 320***1991******45 157****1610 江苏 30,000.00
5178 陆*丽 320***1990******67 182****1106 江苏 8,500.00
5179 谭*兴 430***1989******97 176****9180 湖南 8,000.00
5180 兰*杰 513***1993******38 153****9209 四川 15,000.00
5181 王*芳 532***1984******28 134****4820 云南 525.36
5182 黄*良 441***1992******1X 135****3101 广东 10,500.00
5183 闻*麒 330***1993******30 187****7399 浙江 20,000.00
5184 蔡* 421***1987******13 152****9588 湖北 3,000.00
5185 周*民 320***1973******29 189****3777 江苏 20,000.00
5186 靳*霞 130***1990******55 189****6134 河北 10,000.00
5187 王*亮 220***1984******16 135****4333 吉林 30,000.00
5188 胡*开 421***1970******96 186****2826 湖北 15,000.00
5189 侯*娟 620***1970******26 131****1453 甘肃 15,000.00
5190 宋*丽 411***1982******47 132****4063 河南 20,000.00
5191 邹* 522***1975******47 158****3998 贵州 33,000.00
5192 刘*吉 522***1996******21 182****2472 贵州 510.00
5193 路* 520***1990******17 152****0520 贵州 40,000.00
5194 柏*海 532***1979******33 139****0600 云南 15,000.00
5195 梅* 430***1982******1X 158****5489 湖南 37,500.00
5196 冯*梅 441***1982******6X 134****7462 广东 20,000.00
5197 苏*浩 350***1988******71 188****0908 福建 15,000.00
5198 姚*祥 362***1977******18 139****7517 江西 3,000.00
5199 常* 110***1988******11 133****0691 北京 20,000.00
5200 刘* 530***1989******12 158****5273 云南 20,000.00
5201 张*沁 310***1984******77 158****9433 上海 20,000.00
5202 赵*强 520***1991******1X 155****5517 贵州 1,100.00
5203 郭*富 150***1989******19 150****9959 内蒙古 5,000.00
5204 周*飞 142***1989******36 136****2183 山西 22,000.00
5205 潘*娇 440***1970******42 137****8128 广东 3,000.00
5206 张*德 130***1974******12 189****6212 河北 20,000.00
5207 徐*龙 440***1991******53 185****6309 广东 850.00
5208 吴* 532***1987******21 139****6896 云南 10,000.00
5209 陈*珍 350***1977******49 185****3596 福建 8,000.00
5210 徐* 430***1987******3X 138****8388 湖南 10,000.00
5211 孟*峰 340***1980******76 138****5280 安徽 10,000.00
5212 涂*军 513***1984******79 132****6296 四川 10,000.00
5213 彭*雄 430***1988******36 159****7700 湖南 1,000.00
5214 涂*星 360***1990******16 135****3065 江西 1,600.00
5215 刘*伟 230***1985******23 182****6015 黑龙江 1,000.00
5216 曹* 131***1986******38 152****0027 河北 20,000.00
5217 付*涛 410***1991******17 186****6008 河南 8,000.00
5218 阮*斌 321***1969******30 159****8822 江苏 10,000.00
5219 翟*海 321***1990******53 151****2253 江苏 3,158.00
5220 李*静 320***1989******20 189****1510 江苏 2,814.00
5221 李*波 440***1991******97 150****2087 广东 51,521.36
5222 马* 140***1993******36 155****3331 山西 5,000.00
5223 胡*纯 430***1983******32 159****8888 湖南 12,000.00
5224 苏*****力 650***1996******24 178****5144 新疆 264.00
5225 王*阳 411***1987******12 180****8088 河南 20,000.00
5226 荆*平 210***1977******28 150****8668 辽宁 10,000.00
5227 邝*峰 431***1990******9X 131****3561 湖南 12,000.00
5228 苏*梅 510***1988******24 150****8609 四川 25,000.00
5229 邹*婷 510***1990******28 159****2021 四川 775.00
5230 丁*飞 410***1984******15 136****9033 河南 14,985.00
5231 文*玲 452***1978******41 186****6778 广西 61,661.80
5232 麦*锐 445***1983******36 139****5827 广东 20,000.00
5233 方*波 330***1987******10 159****0675 浙江 8,000.00
5234 崔* 230***1992******25 135****5998 黑龙江 2,000.00
5235 温*强 610***1982******34 159****0240 陕西 5,000.00
5236 宋*东 210***1985******13 151****3456 辽宁 6,197.00
5237 陈* 622***1988******38 183****3311 甘肃 4,000.00
5238 陈*印 440***1974******58 139****3336 广东 15,000.00
5239 姚* 520***1984******1X 139****2469 贵州 3,500.00
5240 尹*鑫 210***1989******26 136****1514 辽宁 35,000.00
5241 薛*贞 440***1985******43 134****9857 广东 35,000.00
5242 何*平 452***1983******53 156****2978 广西 5,000.00
5243 朱*威 330***1994******1X 150****4133 浙江 5,000.00
5244 焦*海 110***1968******14 171****8612 北京 20,000.00
5245 常* 420***1981******11 137****7788 湖北 1,480.46
5246 杨*霞 510***1989******88 136****1901 四川 2,000.00
5247 蒋* 431***1992******16 158****8372 湖南 6,000.00
5248 颜*梅 510***1972******21 139****1121 四川 15,000.00
5249 叶*海 360***1991******15 189****3323 江西 3,000.00
5250 邵*洲 320***1978******11 183****6648 江苏 755.82
5251 程*琼 340***1980******44 136****9044 安徽 7,200.00
5252 蒋*光 431***1984******18 188****7234 湖南 5,000.00
5253 蒲*欢 610***1990******33 150****2110 陕西 640.00
5254 韩* 130***1988******25 189****9599 河北 5,000.00
5255 王* 430***1990******20 186****7559 湖南 372.00
5256 刘*霞 622***1963******20 180****2455 甘肃 564.00
5257 陈*名 530***1992******1X 133****8951 云南 850.00
5258 徐*颖 142***1992******2X 136****8944 山西 1,068.00
5259 程* 320***1984******17 138****8886 江苏 1,600.00
5260 刘*志 432***1981******95 138****0500 湖南 30,000.00
5261 黄*婷 452***1988******20 136****6036 广西 20,000.00
5262 丁*鑫 340***1989******58 151****8303 安徽 10,000.00
5263 王*龙 622***1993******76 182****8134 甘肃 2,000.00
5264 叶*伟 441***1985******1X 135****4138 广东 8,000.00
5265 吴***斯 152***1990******27 151****4094 内蒙古 3,000.00
5266 秦* 150***1986******22 138****7186 内蒙古 5,000.00
5267 赵*芳 640***1984******20 181****6001 宁夏 3,000.00
5268 赵*瑶 430***1995******29 186****6611 湖南 20,000.00
5269 赵*松 320***1986******14 138****5876 江苏 20,000.00
5270 牟*华 513***1985******11 181****6987 四川 800.00
5271 詹*涛 612***1987******12 159****6180 陕西 900.00
5272 杨*川 654***1990******19 135****1633 新疆 10,000.00
5273 陈*婷 350***1991******20 159****7719 福建 6,000.00
5274 张* 362***1985******57 180****7597 江西 10,000.00
5275 黄*辉 362***1992******17 132****5669 江西 5,000.00
5276 王*元 430***1972******39 158****3458 湖南 10,000.00
5277 段*营 410***1983******75 185****8196 河南 975.00
5278 王*星 320***1987******50 180****7778 江苏 600.00
5279 韩* 110***1990******25 159****2629 北京 20,000.00
5280 董*良 420***1971******12 139****2168 湖北 30,000.00
5281 毛*生 433***1975******16 151****2026 湖南 388.00
5282 张*涛 370***1976******18 183****8538 山东 33,000.00
5283 张* 410***1991******41 138****0448 河南 5,000.00
5284 苏*琪 350***1994******26 189****9614 福建 6,000.00
5285 孙* 152***1982******59 187****7750 内蒙古 10,000.00
5286 聂*娟 340***1993******20 150****9076 安徽 10,000.00
5287 李*玉 440***1988******05 150****0286 广东 3,500.00
5288 王*文 140***1995******1X 137****8287 山西 2,400.00
5289 管*广 362***1992******10 183****6122 江西 15,000.00
5290 王*利 430***1979******00 150****7426 湖南 6,500.00
5291 杨* 533***1985******53 186****9278 云南 8,000.00
5292 张* 612***1988******19 150****5068 陕西 6,000.00
5293 赵* 142***1982******36 189****0788 山西 10,000.00
5294 王* 370***1988******19 138****4000 山东 3,000.00
5295 钟*淋 511***1993******12 187****1529 四川 1,000.00
5296 邹*林 520***1987******55 158****4887 贵州 10,000.00
5297 卢*荣 445***1983******1X 135****2585 广东 1,817.00
5298 郭*义 132***1969******20 133****7693 河北 1,170.00
5299 陈*良 421***1973******1X 137****9159 湖北 5,000.00
5300 柳*淳 440***1975******16 133****6183 广东 3,000.00
5301 兰*雨 130***1978******33 170****4079 河北 20,000.00
5302 纪* 130***1986******11 158****4870 河北 5,000.00
5303 罗* 520***1985******10 189****4424 贵州 20,000.00
5304 黎*琼 530***1990******29 136****9330 云南 10,000.00
5305 袁*清 432***1967******11 137****2108 湖南 1,000.00
5306 张*波 131***1985******33 152****3119 河北 30,000.00
5307 匡*民 430***1994******11 185****9793 湖南 700.00
5308 杨*丽 513***1987******22 187****3960 四川 10,000.00
5309 郑*双 331***1991******21 159****7220 浙江 40,000.00
5310 肖*春 450***1975******17 180****6679 广西 5,000.00
5311 陈* 350***1988******1X 159****3988 福建 6,000.00
5312 郭*强 410***1980******11 137****6858 河南 33,674.00
5313 谢* 371***1986******82 132****7324 山东 20,000.00
5314 姜*雷 370***1986******15 178****3678 山东 10,000.00
5315 毛*贞 441***1993******26 136****5597 广东 12,000.00
5316 黄*英 310***1979******60 138****9210 上海 25,000.00
5317 向* 421***1990******13 139****4520 湖北 5,000.00
5318 陈*亮 445***1985******19 139****1505 广东 3,000.00
5319 乔*满 320***1994******12 135****9652 江苏 5,000.00
5320 吴*云 342***1993******67 159****5800 安徽 1,900.00
5321 林*飞 350***1983******16 188****8811 福建 7,500.00
5322 邹*成 500***1991******34 158****2353 重庆 15,000.00
5323 余* 330***1981******11 133****1831 浙江 14,900.00
5324 丁*兰 340***1974******61 157****8964 安徽 35,000.00
5325 黎*信 452***1976******3X 139****9844 广西 128,227.14
5326 蔡* 320***1988******38 189****7583 江苏 3,000.00
5327 吴*娜 422***1986******47 131****7686 湖北 4,700.00
5328 熊* 420***1978******23 133****8781 湖北 5,000.00
5329 秦* 430***1995******11 136****4170 湖南 6,000.00
5330 张* 510***1978******68 138****9953 四川 8,000.00
5331 温* 440***1986******12 150****5966 广东 5,000.00
5332 李* 431***1989******12 137****2581 湖南 5,000.00
5333 杨*斌 360***1984******10 133****0080 江西 25,000.00
5334 林*骅 441***1991******77 137****9937 广东 2,000.00
5335 王*红 210***1979******15 137****2188 辽宁 6,000.00
5336 张*亮 610***1990******18 187****2677 陕西 600.00
5337 张*岗 530***1990******32 152****3037 云南 1,640.00
5338 黎*剑 440***1991******78 158****6922 广东 10,000.00
5339 庞*艺 450***1981******17 137****2138 广西 8,000.00
5340 陆*祥 321***1994******30 138****0179 江苏 3,000.00
5341 陈* 321***1991******34 137****7035 江苏 15,000.00
5342 何* 411***1993******43 187****8660 河南 50,000.00
5343 梁*伟 431***1987******10 134****9457 湖南 15,000.00
5344 田*琦 230***1992******36 131****7404 黑龙江 5,000.00
5345 朱*芳 610***1983******28 153****8943 陕西 5,000.00
5346 谢* 421***1978******25 139****0799 湖北 35,000.00
5347 易* 430***1987******10 156****4333 湖南 5,000.00
5348 曾*琳 360***1991******15 134****8008 江西 6,000.00
5349 陈*梅 440***1971******48 183****3678 广东 10,000.00
5350 陈*华 430***1992******39 185****4776 湖南 3,000.00
5351 欧*华 513***1991******98 183****8191 四川 8,000.00
5352 林*漾 440***1990******40 139****1308 广东 8,000.00
5353 李*珠 142***1991******10 134****0184 山西 3,000.00
5354 卓*芬 332***1969******2X 139****2999 浙江 3,500.00
5355 毕*荣 211***1971******19 139****9382 辽宁 59,356.50
5356 朱*乐 371***1992******49 188****9058 山东 10,000.00
5357 徐* 320***1979******16 134****4333 江苏 6,000.00
5358 蔡*芳 330***1985******25 151****0388 浙江 15,000.00
5359 刘*清 422***1970******64 139****7828 湖北 5,000.00
5360 郑* 511***1978******8X 176****0785 四川 20,000.00
5361 马*梅 350***1990******22 187****8841 福建 10,000.00
5362 韦*双 450***1994******23 158****0017 广西 12,000.00
5363 范*玲 433***1979******43 189****4677 湖南 20,000.00
5364 李* 510***1989******02 159****8588 四川 2,200.00
5365 罗*云 360***1977******42 151****2798 江西 25,000.00
5366 加*龙 612***1994******11 159****0331 陕西 10,000.00
5367 陈*刚 612***1978******72 138****2898 陕西 8,000.00
5368 朱*良 330***1974******1X 159****3801 浙江 10,000.00
5369 卫*来 330***1972******51 135****8268 浙江 1,135.00
5370 孙*堂 513***1995******1X 157****6705 四川 2,000.00
5371 周*江 362***1972******11 158****5999 江西 1,400.00
5372 汤*梅 532***1981******68 147****9125 云南 15,000.00
5373 黄*勇 442***1970******12 186****5881 广东 10,000.00
5374 陈*靖 532***1981******18 180****7138 云南 1,000.00
5375 黄*平 442***1982******04 137****2239 广东 5,500.00
5376 吴*根 430***1988******14 159****3800 湖南 10,000.00
5377 李* 210***1982******10 139****2020 辽宁 15,000.00
5378 朴* 222***1989******12 186****8733 吉林 25,000.00
5379 刘*阁 412***1962******26 138****1982 河南 63,524.19
5380 梁*铭 442***1990******63 159****4138 广东 147.83
5381 郭*雨 130***1985******59 186****9003 河北 4,409.63
5382 诸*敏 441***1979******25 159****1117 广东 3,000.00
5383 张*贵 510***1981******1X 153****0246 四川 3,000.00
5384 张* 420***1995******1X 159****6470 湖北 8,000.00
5385 罗* 440***1986******97 138****6277 广东 600.00
5386 耿*卡 410***1982******15 135****4644 河南 959.00
5387 段*来 422***1992******24 159****1495 湖北 10,000.00
5388 何*昊 342***1992******57 158****7233 安徽 5,000.00
5389 鲁*宝 232***1979******1X 189****7456 黑龙江 3,837.00
5390 蒋*翔 450***1995******1X 147****0838 广西 5,000.00
5391 陈*宏 320***1981******94 139****1513 江苏 25,000.00
5392 王*龙 362***1989******1X 186****2883 江西 30,000.00
5393 鲜*泉 512***1965******16 186****0565 四川 5,000.00
5394 杨*坤 152***1970******23 135****1825 内蒙古 35,000.00
5395 舒*毅 430***1970******1X 186****4899 湖南 1,600.00
5396 朱*沉 511***1995******86 151****5925 四川 3,000.00
5397 周*昌 441***1992******10 137****7293 广东 3,000.00
5398 杨*帅 142***1988******19 136****4210 山西 20,000.00
5399 杨* 110***1977******12 133****5952 北京 100,000.00
5400 吴*华 332***1995******25 182****6291 浙江 600.00
5401 樊*霞 500***1994******46 187****6754 重庆 3,000.00
5402 庄*盛 445***1990******33 157****5777 广东 4,800.00
5403 余*峰 432***1976******14 182****6093 湖南 900.00
5404 姚* 452***1970******2X 183****9369 广西 5,000.00
5405 李* 440***1973******37 135****4353 广东 10,000.00
5406 李*洲 422***1990******14 153****0027 湖北 600.00
5407 曾*丹 500***1990******68 138****3527 重庆 2,000.00
5408 王*颖 150***1986******27 189****0055 内蒙古 1,500.00
5409 罗*丁 452***1994******32 187****8843 广西 1,000.00
5410 张*强 350***1988******59 182****0703 福建 5,000.00
5411 李* 130***1989******19 138****7399 河北 20,000.00
5412 张* 220***1971******77 135****4433 吉林 3,000.00
5413 黄*毓 445***1987******39 132****5197 广东 5,000.00
5414 童*杰 330***1990******77 135****9649 浙江 15,000.00
5415 潘*彬 350***1989******36 135****7303 福建 1,200.00
5416 唐*英 510***1983******22 139****9377 四川 1,878.00
5417 汤*仪 441***1993******23 137****5043 广东 5,000.00
5418 蒲*欢 610***1990******33 150****2110 陕西 3,000.00
5419 覃*庆 452***1977******71 139****6901 广西 3,000.00
5420 朱* 511***1990******18 181****5276 四川 500.00
5421 王*虎 320***1992******39 159****7510 江苏 740.00
5422 谭*龙 511***1990******18 159****6372 四川 15,000.00
5423 张*高 320***1965******33 152****7903 江苏 5,000.00
5424 黄*玉 450***1992******24 186****1118 广西 6,000.00
5425 杨*红 441***1986******40 182****6673 广东 1,000.00
5426 孙* 430***1990******15 188****6166 湖南 5,000.00
5427 谭*辉 452***1990******75 188****5540 广西 15,000.00
5428 陶* 360***1984******31 189****2567 江西 6,000.00
5429 郑*张 330***1990******18 137****8005 浙江 20,000.00
5430 陈*镨 350***1993******71 183****4135 福建 50,000.00
5431 马*奎 452***1973******18 138****7303 广西 700.00
5432 王* 410***1992******28 138****2700 河南 15,000.00
5433 王*刚 341***1989******13 139****2248 安徽 3,000.00
5434 查*龙 430***1963******18 139****6663 湖南 35,000.00
5435 沈*娟 352***1972******40 136****2069 福建 35,000.00
5436 朱* 532***1995******41 188****8878 云南 1,200.00
5437 王*群 411***1984******18 151****5386 河南 30,888.58
5438 张* 500***1986******12 177****5957 重庆 600.00
5439 李*宇 440***1991******43 150****6377 广东 45,000.00
5440 蒙*国 452***1992******30 152****5045 广西 1,500.00
5441 刘*春 452***1980******97 136****4498 广西 60,216.16
5442 谭*菲 533***1980******21 138****4082 云南 1,200.00
5443 雷* 510***1981******53 159****7115 四川 638.00
5444 张*辉 211***1982******15 153****7715 辽宁 1,000.00
5445 闫*波 320***1982******13 177****6819 江苏 30,000.00
5446 苏*真 452***1992******36 188****1992 广西 3,000.00
5447 邵*勤 350***1991******49 159****8591 福建 1,000.00
5448 李* 610***1995******28 150****6233 陕西 491.00
5449 常*男 632***1992******26 186****2600 青海 10,000.00
5450 聂*显 532***1991******32 184****5921 云南 6,000.00
5451 付*洲 612***1989******73 187****1920 陕西 15,000.00
5452 吴*发 440***1988******37 180****6176 广东 50,000.00
5453 梁*如 460***1991******84 138****9942 海南 900.00
5454 王*艳 210***1978******24 135****0092 辽宁 10,000.00
5455 耿*彬 410***1977******14 137****9041 河南 3,000.00
5456 彭*芬 445***1986******48 159****9916 广东 30,000.00
5457 高* 371***1990******25 152****5944 山东 819.05
5458 张*鹏 231***1990******15 132****4477 黑龙江 533.43
