为了您有更好的咨询体验,建议选择在线客服客服热线:400-628-1176 服务时间:9:00 - 18:00

在线客服

逃废债人员名单
关于公布《“积木盒子”平台逃废债人员名单》(第八批)的公告

为响应国家严处各种“逃废债”行为的号召,保护平台出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,“积木盒子”将分批在此公布严重逾期和逃废债人员的名单及相关信息,并督促所有逾期借款人诚实守信,认真履行还款义务,保持良好征信记录。

特此公告。

积木盒子平台

姓名身份证号码手机号码地区借款金额
7001 崔*洋 130***1989******33 150****9998 河北 5,000.00
7002 赵*花 632***1991******87 133****1189 青海 8,000.00
7003 孙*萍 512***1976******61 183****1180 四川 5,000.00
7004 杜* 320***1984******22 158****0020 江苏 10,000.00
7005 李*林 640***1988******3X 138****5556 宁夏 6,000.00
7006 舒* 440***1970******13 189****7474 广东 5,000.00
7007 杨* 512***1972******93 151****0258 四川 1,000.00
7008 李*兰 433***1981******41 186****0769 湖南 1,250.00
7009 周*良 232***1971******12 153****9758 黑龙江 6,000.00
7010 鄢* 513***1989******9X 186****8231 四川 530.00
7011 郑*安 440***1989******10 137****2714 广东 6,000.00
7012 刘*文 410***1994******15 136****3235 河南 10,000.00
7013 许*文 440***1993******23 183****3992 广东 30,000.00
7014 吴*伟 321***1993******12 153****0609 江苏 6,000.00
7015 谢* 432***1978******3X 130****9999 湖南 25,000.00
7016 李* 210***1967******23 186****5398 辽宁 10,000.00
7017 蒋* 450***1980******13 186****1526 广西 530.00
7018 薛* 321***1988******24 137****9005 江苏 1,730.00
7019 黄*玉 450***1992******24 186****1118 广西 961.00
7020 刘*东 510***1990******34 181****2244 四川 3,000.00
7021 班*芳 452***1978******66 138****6856 广西 3,000.00
7022 张*亮 211***1988******10 136****4444 辽宁 1,495.00
7023 张*利 320***1989******42 180****7216 江苏 5,000.00
7024 鲁* 533***1986******65 183****4320 云南 500.00
7025 潘*滔 510***1992******31 151****7696 四川 20,500.00
7026 梁*奥 211***1975******79 181****1188 辽宁 7,331.00
7027 朱*乐 321***1987******14 151****2666 江苏 4,199.18
7028 蒋*权 330***1982******16 137****8818 浙江 5,000.00
7029 郑*胜 142***1969******15 184****5423 山西 15,000.00
7030 周* 452***1973******1X 138****3005 广西 3,700.00
7031 罗* 422***1971******74 189****2018 湖北 1,675.00
7032 牟*强 150***1989******95 159****1798 内蒙古 42,000.00
7033 胡*锐 622***1995******17 177****2637 甘肃 563.00
7034 华*生 330***1973******13 135****5860 浙江 20,000.00
7035 蔡*昊 620***1993******14 186****9357 甘肃 15,000.00
7036 高*国 370***1985******18 153****7257 山东 6,000.00
7037 张* 622***1982******19 139****2964 甘肃 950.00
7038 李* 220***1994******55 185****4737 吉林 2,099.00
7039 程*熙 131***1989******21 151****2088 河北 1,100.00
7040 王*珩 441***1974******21 138****4113 广东 8,000.00
7041 郑* 210***1978******25 158****7297 辽宁 2,000.00
7042 张*堂 441***1991******36 137****9271 广东 8,000.00
7043 陈*强 350***1991******30 134****9661 福建 5,000.00
7044 张*斌 441***1993******10 159****5454 广东 6,000.00
7045 安*超 130***1981******15 139****1909 河北 10,000.00
7046 陈*江 460***1995******36 186****7636 海南 1,000.00
7047 林* 441***1981******1X 184****5501 广东 20,000.00
7048 安*成 652***1987******36 152****1395 新疆 3,000.00
7049 薛* 232***1985******23 138****2939 黑龙江 4,446.00
7050 刘*岩 320***1979******10 137****4623 江苏 20,000.00
7051 韦*坭 450***1982******12 136****7122 广西 30,000.00
7052 赵*同 622***1994******16 182****8883 甘肃 975.00
7053 杨*川 522***1993******18 158****1123 贵州 500.00
7054 陈*仁 360***1987******17 183****7211 江西 10,000.00
7055 朱*涛 130***1990******18 150****2352 河北 3,000.00
7056 王* 210***1987******3X 133****0171 辽宁 3,000.00
7057 钟* 440***1989******34 137****8133 广东 3,000.00
7058 姚*凤 530***1992******00 158****8252 云南 15,000.00
7059 和*华 533***1988******14 139****7437 云南 400.00
7060 郑* 350***1983******15 138****8997 福建 5,000.00
7061 黎*峰 440***1990******90 138****4545 广东 8,000.00
7062 张*佳 440***1984******17 139****9137 广东 10,000.00
7063 蒋*喜 432***1969******57 185****4678 湖南 2,000.00
7064 廖*成 450***1989******14 189****7434 广西 900.00
7065 张*利 430***1989******75 189****7032 湖南 1,200.00
7066 赵*旭 220***1993******15 135****9345 吉林 930.00
7067 单*中 370***1988******19 185****5595 山东 1,971.83
7068 朱*芳 532***1994******49 182****0846 云南 195.48
7069 刘*冉 320***1987******22 135****1242 江苏 1,000.00
7070 雷*方 450***1989******18 138****1068 广西 5,000.00
7071 郭* 430***1987******95 180****3490 湖南 6,000.00
7072 尤*福 350***1985******36 136****2727 福建 25,000.00
7073 张*赫 140***1988******10 186****2905 山西 3,000.00
7074 张*华 142***1990******26 158****8383 山西 20,000.00
7075 季*斌 342***1989******98 153****8188 安徽 10,000.00
7076 黄*军 432***1964******13 158****7188 湖南 15,000.00
7077 杜*诺 210***1996******23 139****4079 辽宁 300.00
7078 胡* 510***1992******72 187****5044 四川 9,000.00
7079 西*****尔 653***1995******10 138****6467 新疆 2,000.00
7080 曾*秋 510***1984******17 189****5946 四川 3,000.00
7081 谢*云 450***1974******3X 139****7353 广西 8,000.00
7082 李* 341***1992******37 152****1199 安徽 3,000.00
7083 郭* 211***1979******21 181****6789 辽宁 10,000.00
7084 刘*娜 330***1993******64 151****6095 浙江 20,000.00
7085 周*辉 510***1981******97 175****2496 四川 13,000.00
7086 丁*丹 340***1990******23 159****7442 安徽 25,000.00
7087 孙*达 429***1994******31 136****1928 湖北 5,000.00
7088 吴*文 230***1993******10 151****4032 黑龙江 600.00
7089 杨*威 350***1991******74 138****6552 福建 10,000.00
7090 郑*鹏 440***1988******54 135****9353 广东 5,800.00
7091 罗* 362***1989******16 137****0016 江西 3,000.00
7092 王*涛 211***1983******94 187****2335 辽宁 49,860.40
7093 朱*飞 452***1983******77 185****3208 广西 20,000.00
7094 姚*军 321***1976******11 138****2288 江苏 8,000.00
7095 竺*行 310***1978******37 139****6058 上海 1,138.00
7096 张*凤 350***1973******23 151****5346 福建 10,000.00
7097 秦* 320***1984******15 139****9052 江苏 3,000.00
7098 崔*硕 410***1986******70 139****6617 河南 20,000.00
7099 王*星 320***1994******11 181****4920 江苏 10,000.00
7100 王* 610***1993******29 186****8262 陕西 3,000.00
7101 吴*瑜 330***1989******20 137****0823 浙江 10,000.00
7102 王*宦 130***1980******13 138****5444 河北 6,000.00
7103 于*英 370***1981******21 153****2889 山东 5,000.00
7104 阳*良 512***1970******58 185****8674 四川 5,000.00
7105 聂*华 220***1963******25 137****2213 吉林 15,000.00
7106 许*虹 445***1985******24 138****8289 广东 8,000.00
7107 叶* 430***1988******27 139****2500 湖南 1,500.00
7108 陈* 230***1976******24 159****8847 黑龙江 3,000.00
7109 许*杨 332***1980******13 180****4222 浙江 25,000.00
7110 陈*杰 420***1984******34 138****5350 湖北 15,000.00
7111 刘*娟 370***1995******24 186****7819 山东 2,200.00
7112 李*强 610***1996******12 132****6213 陕西 543.00
7113 柳*雯 612***1977******44 186****6310 陕西 6,000.00
7114 黄*明 330***1989******30 136****3969 浙江 30,000.00
7115 刘*军 431***1994******73 153****9562 湖南 1,500.00
7116 凌*冰 210***1982******10 181****7733 辽宁 1,600.00
7117 李*富 441***1987******33 159****0355 广东 10,000.00
7118 王*妹 469***1993******87 157****2585 海南 30,000.00
7119 顾*兵 320***1990******10 175****0370 江苏 50,000.00
7120 李* 142***1994******20 152****7910 山西 2,000.00
7121 王*偈 340***1992******38 135****8861 安徽 10,000.00
7122 王* 411***1991******15 157****7920 河南 3,000.00
7123 李* 510***1989******59 180****7716 四川 1,000.00
7124 袁*光 362***1986******10 187****4220 江西 635.00
7125 邵* 500***1987******92 138****2678 重庆 1,890.00
7126 李* 412***1987******23 181****0728 河南 20,000.00
7127 吴*洲 420***1982******72 135****5543 湖北 1,000.00
7128 张* 360***1991******13 159****7300 江西 3,500.00
7129 严*丽 321***1990******27 139****1117 江苏 3,000.00
7130 邢*丹 520***1966******4X 187****1393 贵州 5,000.00
7131 林*燕 350***1991******24 150****7963 福建 2,000.00
7132 陈*信 350***1975******35 187****1522 福建 800.00
7133 周* 210***1981******2X 183****4168 辽宁 10,000.00
7134 李* 410***1996******35 185****8096 河南 4,859.00
7135 吴*强 130***1989******13 183****3667 河北 1,000.00
7136 童*琪 342***1994******37 137****5090 安徽 8,000.00
7137 刘*聪 130***1987******48 189****8709 河北 10,000.00
7138 李*辉 430***1970******38 137****7878 湖南 6,000.00
7139 张*霞 350***1984******8X 183****6532 福建 5,000.00
7140 陈* 420***1988******21 158****2558 湖北 3,000.00
7141 林* 620***1966******28 153****5950 甘肃 10,000.00
7142 张* 420***1988******48 159****7055 湖北 213.21
7143 王* 360***1986******39 188****1126 江西 6,000.00
7144 加*****力 652***1962******10 135****6505 新疆 2,000.00
7145 李*新 372***1975******30 139****1996 山东 3,000.00
7146 包*锋 411***1969******35 130****0991 河南 15,000.00
7147 马*雄 610***1981******10 137****8666 陕西 20,000.00
7148 倪*红 430***1984******27 133****5480 湖南 5,000.00
7149 赵*菊 370***1972******40 136****4618 山东 40,000.00
7150 陈* 362***1989******11 139****3457 江西 10,000.00
7151 杨* 340***1991******19 130****9997 安徽 15,000.00
7152 张* 120***1994******25 136****6027 天津 400.00
7153 王*军 610***1981******12 183****3503 陕西 8,000.00
7154 田*琴 433***1991******20 134****1150 湖南 20,000.00
7155 罗*秋 450***1984******21 189****6368 广西 31,500.00
7156 陈*平 440***1990******35 150****5280 广东 6,000.00
7157 刘*锋 430***1990******74 158****7255 湖南 3,000.00
7158 蔡* 330***1975******37 139****5998 浙江 4,397.85
7159 陈*东 362***1970******54 130****8429 江西 50,000.00
7160 杨*军 142***1981******36 182****2678 山西 20,000.00
7161 陈*明 440***1992******16 183****3328 广东 84,698.92
7162 王*媛 331***1987******86 152****6066 浙江 45,000.00
7163 魏* 321***1986******29 152****5239 江苏 10,000.00
7164 赵*军 331***1986******17 138****9489 浙江 6,000.00
7165 卢* 500***1989******18 159****2942 重庆 8,000.00
7166 卢*强 362***1986******12 182****9888 江西 108,293.84
7167 张* 130***1988******39 180****3345 河北 1,335.43
7168 王*江 362***1992******31 183****1891 江西 2,000.00
7169 樊*青 142***1986******16 152****2220 山西 5,000.00
7170 徐*龙 340***1988******33 180****6090 安徽 3,000.00
7171 齐*丹 513***1995******27 180****4142 四川 20,000.00
7172 张* 411***1993******30 183****6736 河南 20,285.00
7173 辛* 412***1996******25 188****8506 河南 8,000.00
7174 许* 342***1994******90 156****1337 安徽 20,000.00
7175 姜*信 210***1984******3X 158****3778 辽宁 25,000.00
7176 高* 110***1983******63 136****9476 北京 300.00
7177 程*兵 422***1981******17 137****4567 湖北 10,000.00
7178 王*生 332***1980******14 180****5086 浙江 1,656.29
7179 袁*贵 210***1987******10 159****5868 辽宁 3,000.00
7180 兰*萍 350***1993******25 186****6676 福建 2,700.00
7181 杨*忠 362***1977******10 150****0528 江西 980.00
7182 吴* 342***1992******1X 182****6602 安徽 10,000.00
7183 聂* 362***1986******2X 150****8808 江西 6,000.00
7184 白* 220***1959******2X 132****4461 吉林 20,000.00
7185 张*之 340***1984******18 159****6577 安徽 12,000.00
7186 吴*勇 522***1991******16 158****4619 贵州 5,000.00
7187 张* 120***1989******42 136****7793 天津 6,000.00
7188 刘*彩 372***1979******47 183****4976 山东 43,190.41
7189 段*菲 610***1994******23 187****9144 陕西 12,000.00
7190 李* 510***1989******02 159****8588 四川 12,000.00
7191 李*垚 640***1990******20 152****6797 宁夏 3,600.00
7192 楚*荣 622***1988******26 182****1294 甘肃 5,000.00
7193 吉*生 320***1995******17 182****4928 江苏 8,000.00
7194 陈* 430***1993******19 138****6013 湖南 5,000.00
7195 孙*虎 220***1986******10 153****0922 吉林 1,100.00
7196 王*玉 210***1975******12 188****8755 辽宁 79,344.45
7197 卢* 510***1988******43 186****8813 四川 3,000.00
7198 曾*勇 511***1989******38 136****8980 四川 600.00
7199 陶*敏 320***1989******19 186****9092 江苏 14,000.00
7200 戴*明 430***1994******78 150****0620 湖南 2,000.00
7201 文*全 211***1962******76 135****7259 辽宁 87,255.70
7202 刘*明 350***1985******10 187****9567 福建 2,000.00
7203 严*霞 440***1992******43 159****2368 广东 3,000.00
7204 周*英 522***1981******47 158****5201 贵州 5,000.00
7205 蔡*芳 432***1972******2X 189****3068 湖南 5,000.00
7206 彭*涛 429***1977******33 183****3536 湖北 34,176.06
7207 梁*强 450***1974******39 138****8018 广西 1,000.00
7208 李*民 372***1986******56 137****6591 山东 30,000.00
7209 曾* 522***1989******18 182****4876 贵州 3,000.00
7210 丁*霞 230***1973******26 138****2808 黑龙江 25,000.00
7211 王*鹏 512***1969******34 155****5500 四川 10,000.00
7212 王*东 230***1978******54 186****8111 黑龙江 10,000.00
7213 冯*芳 321***1974******29 132****0831 江苏 15,000.00
7214 许*稳 320***1991******9X 153****8866 江苏 10,000.00
7215 陈*敏 441***1987******22 134****1798 广东 10,000.00
7216 吴* 230***1991******27 150****5800 黑龙江 2,200.00
7217 姜*孜 500***1987******28 158****5225 重庆 25,000.00
7218 热*******江 654***1986******3X 152****1413 新疆 2,999.00
7219 谢*雄 362***1975******11 139****7005 江西 8,000.00
7220 姚*婷 330***1994******21 136****5995 浙江 5,000.00
7221 林*蓉 350***1994******28 185****1030 福建 10,000.00
7222 杨* 232***1986******19 136****2877 黑龙江 5,000.00
7223 郭*桥 341***1986******10 138****6909 安徽 8,000.00
7224 宁*银 450***1991******21 138****3313 广西 5,000.00
7225 蒋* 431***1989******62 188****6295 湖南 1,200.00
7226 黄* 422***1990******27 156****0525 湖北 5,000.00
7227 蒋*玉 450***1989******28 186****8506 广西 12,000.00
7228 史*良 412***1991******3X 151****5197 河南 50,000.00
7229 郑*钦 440***1987******55 189****5681 广东 15,000.00
7230 陈*波 331***1991******13 137****2768 浙江 10,000.00
7231 刘*婷 320***1989******05 139****6951 江苏 940.65
7232 赖*武 362***1970******18 135****2128 江西 20,000.00
7233 谭*强 150***1972******19 134****3804 内蒙古 3,000.00
7234 李*成 511***1992******94 158****5888 四川 2,000.00
7235 顾*龙 341***1987******79 189****2189 安徽 12,000.00
7236 郑*华 350***1987******24 186****8717 福建 5,000.00
7237 曾* 440***1991******44 134****2373 广东 10,000.00
7238 宋*厂 340***1985******33 135****9028 安徽 8,000.00
7239 肖*莎 431***1987******45 183****0406 湖南 10,000.00
7240 侯*恒 440***1990******19 159****6520 广东 10,000.00
7241 杨* 420***1990******1X 150****4065 湖北 5,000.00
7242 杨* 510***1991******18 153****8251 四川 5,000.00
7243 左* 510***1986******6X 134****1045 四川 35,000.00
7244 吴* 420***1992******27 186****5884 湖北 10,000.00
7245 刘* 232***1980******76 158****5876 黑龙江 20,000.00
7246 吴*芬 530***1987******40 188****5062 云南 15,000.00
7247 孟*光 410***1980******99 134****3912 河南 5,000.00
7248 杨*飞 362***1974******18 135****0426 江西 15,000.00
7249 龚* 310***1982******37 180****0701 上海 1,224.00
7250 龙* 433***1982******22 186****6027 湖南 293.00
7251 刘*文 210***1985******14 138****1593 辽宁 1,000.00
7252 陈*利 410***1981******38 155****4000 河南 6,000.00
7253 李*龙 371***1983******57 136****1391 山东 3,000.00
7254 俞* 510***1985******14 158****1839 四川 10,000.00
7255 李*生 450***1993******11 181****7656 广西 5,000.00
7256 刘*敏 350***1981******13 186****6222 福建 30,000.00
7257 王*政 370***1987******21 186****1621 山东 5,000.00
7258 邓* 430***1984******70 135****0477 湖南 6,000.00
7259 钟*金 440***1977******38 135****4490 广东 6,000.00
7260 魏*群 220***1982******13 180****8863 吉林 5,000.00
7261 于* 342***1988******70 187****5012 安徽 23,000.00
7262 韩*佩 411***1980******20 132****1118 河南 15,000.00
7263 师*杰 411***1989******84 158****4446 河南 10,000.00
7264 陈*成 441***1986******12 137****5728 广东 10,500.00
7265 和*玉 410***1986******60 135****7713 河南 5,000.00
7266 王*兰 512***1981******28 159****6050 四川 15,000.00
7267 孙* 222***1995******18 158****3012 吉林 3,000.00
7268 曾*柳 440***1990******24 188****3588 广东 1,000.00
7269 何* 430***1979******31 188****7178 湖南 1,500.00
7270 吴*波 330***1987******36 151****0704 浙江 20,000.00
7271 陈*瑶 500***1991******21 134****7305 重庆 5,000.00
7272 孟*艳 220***1970******26 155****5301 吉林 50,000.00
7273 张*栋 370***1982******11 133****1466 山东 45,000.00
7274 黄*坚 452***1984******14 159****2448 广西 5,000.00
7275 赵* 451***1988******10 131****1510 广西 8,000.00
7276 杨*朋 412***1977******18 132****7222 河南 5,000.00
7277 张*兴 530***1992******34 182****6303 云南 50,000.00
7278 蔡*元 440***1991******33 158****8885 广东 7,000.00
7279 陈*基 350***1991******11 180****7779 福建 500.00
7280 吴*燕 142***1977******22 139****2473 山西 60,613.20
7281 李* 220***1980******47 135****0003 吉林 50,000.00
7282 祁*兴 411***1995******38 151****6953 河南 6,000.00
7283 何* 510***1995******31 187****2592 四川 20,000.00
7284 姜*泉 231***1988******31 135****7222 黑龙江 15,000.00
7285 梁*国 440***1974******16 187****1198 广东 5,478.00
7286 梁*华 440***1963******2X 130****4666 广东 20,000.00
7287 王*君 370***1980******25 139****5866 山东 30,000.00
7288 刘*华 321***1965******10 133****4498 江苏 2,400.00
7289 刘* 210***1983******21 151****1033 辽宁 20,000.00
7290 陈*达 350***1990******14 186****2301 福建 3,000.00
7291 易*飞 510***1974******14 177****7556 四川 20,000.00
7292 苏*斌 450***1978******37 138****2676 广西 10,000.00
7293 张* 130***1991******10 182****5454 河北 9,000.00
7294 顾*艮 420***1989******35 183****0065 湖北 600.00
7295 王*宇 411***1987******73 136****5907 河南 10,000.00
7296 赖*珍 441***1985******11 136****1031 广东 5,000.00
7297 黄*奎 522***1993******58 188****0918 贵州 6,000.00
7298 秦*琼 500***1986******6X 132****3527 重庆 1,000.00
7299 钟*悦 440***1990******22 136****5720 广东 1,099.00
7300 廖*宁 452***1987******19 186****1263 广西 1,000.00
7301 米****荣 152***1967******26 151****7303 内蒙古 10,000.00
7302 马*悦 120***1991******26 176****9605 天津 2,899.00
7303 陈* 362***1985******11 138****9971 江西 1,000.00
7304 牛*盼 622***1994******18 134****4565 甘肃 2,000.00
7305 徐*瑞 150***1992******12 186****8717 内蒙古 20,000.00
7306 温*元 513***1987******98 153****3527 四川 10,000.00
7307 何*海 450***1990******73 187****3572 广西 3,000.00
7308 吴*林 520***1994******33 133****2432 贵州 900.00
7309 张*文 321***1993******4X 152****0321 江苏 2,000.00
7310 许*鹏 510***1990******33 133****7592 四川 8,000.00
7311 梁*英 140***1992******10 157****4879 山西 6,000.00
7312 梅* 330***1991******70 182****6025 浙江 6,000.00
7313 索**姆 542***1996******25 150****7582 西藏 688.00
7314 杨*丹 210***1984******16 153****8888 辽宁 600.00
7315 曲*云 410***1987******27 187****8222 河南 8,000.00
7316 杨* 511***1989******49 135****6102 四川 20,000.00
7317 方* 429***1991******1X 158****4100 湖北 17,154.00
7318 胡*飞 340***1988******06 180****7878 安徽 10,000.00
7319 王* 620***1990******11 132****8659 甘肃 6,000.00
7320 张*毅 522***1986******1X 135****9336 贵州 10,000.00
7321 王* 152***1991******17 157****0008 内蒙古 8,000.00
7322 杜*琼 510***1979******22 135****8993 四川 10,000.00
7323 林*棋 520***1990******54 158****7327 贵州 5,000.00
7324 李*梅 511***1990******41 151****0473 四川 10,000.00
7325 廖*丽 520***1963******27 139****2222 贵州 7,000.00
7326 刘* 431***1988******19 153****8158 湖南 2,800.00
7327 姜*峰 230***1980******15 186****5333 黑龙江 10,000.00
7328 黎*云 441***1982******12 137****0676 广东 10,000.00
7329 林*莲 220***1966******24 187****8539 吉林 35,000.00
7330 叶*标 350***1988******52 152****2282 福建 10,000.00
7331 杨* 612***1987******19 135****2584 陕西 8,000.00
7332 胡* 341***1987******37 185****8562 安徽 5,752.00
7333 马*明 452***1986******5X 134****3933 广西 12,500.00
7334 王*娟 310***1964******60 136****2763 上海 3,000.00
7335 黄*剑 522***1995******10 159****5848 贵州 10,000.00
7336 邵*平 321***1967******19 187****1288 江苏 45,000.00
7337 封*蓉 320***1968******49 134****0606 江苏 25,000.00
7338 谭*亮 441***1972******13 189****1763 广东 45,081.19
7339 苟*德 622***1977******12 136****3965 甘肃 30,000.00
7340 陈*旭 330***1994******15 151****7735 浙江 10,000.00
7341 王* 622***1971******82 139****5588 甘肃 2,600.00
7342 哈*梅 510***1988******66 176****3990 四川 10,000.00
7343 陈*科 510***1993******10 135****1211 四川 10,000.00
7344 许*鹏 510***1990******33 133****7592 四川 730.00
7345 李* 232***1995******20 151****9978 黑龙江 30,000.00
7346 李*林 440***1983******17 187****3075 广东 290.00
7347 吕*新 440***1990******2X 137****2423 广东 10,000.00
7348 康*磊 350***1995******18 181****8889 福建 20,000.00
7349 郭* 120***1980******18 135****8860 天津 600.00
7350 刘* 320***1985******27 185****9883 江苏 25,000.00
7351 安*宇 510***1989******11 158****1570 四川 10,000.00
7352 薛*红 142***1981******15 136****0006 山西 3,400.00
7353 黄* 522***1992******25 137****3161 贵州 2,000.00
7354 王*秀 513***1986******28 134****9160 四川 5,000.00
7355 查*梅 530***1974******48 139****5559 云南 1,300.00
7356 南*丽 231***1982******23 182****3166 黑龙江 5,000.00
7357 何*清 440***1989******81 138****3880 广东 30,000.00
7358 彭*敏 510***1995******20 159****8286 四川 3,000.00
7359 谢*城 452***1994******15 182****5884 广西 6,000.00
7360 王*胜 360***1989******39 182****8978 江西 30,000.00
7361 徐* 522***1971******2X 135****8285 贵州 18,000.00
7362 崔*霞 410***1969******80 153****1218 河南 12,921.74
7363 刘*潓 142***1994******27 150****9304 山西 25,000.00
7364 徐* 411***1992******23 135****9211 河南 1,600.00
7365 李*强 130***1994******11 134****0525 河北 5,000.00
7366 曾*贤 500***1992******37 153****1641 重庆 5,000.00
7367 张*汉 140***1986******16 184****3198 山西 6,000.00
7368 陶*凤 342***1991******22 132****0152 安徽 40,000.00
7369 杨*鹏 612***1989******51 152****9479 陕西 2,000.00
7370 杜*闯 320***1981******14 138****0622 江苏 10,000.00
7371 王*燕 142***1987******46 180****8456 山西 933.00
7372 周*春 510***1966******54 181****9357 四川 10,000.00
7373 胡* 430***1987******88 158****1819 湖南 15,000.00
7374 王*杰 350***1984******33 186****8093 福建 1,100.00
7375 宋*杰 411***1977******3X 187****6888 河南 15,000.00
7376 王*龙 371***1989******3X 150****6754 山东 10,000.00
7377 刘*鑫 511***1993******20 181****1299 四川 15,000.00
7378 马*然 511***1986******73 136****2295 四川 10,000.00
7379 段*能 421***1987******10 150****7946 湖北 2,400.00
7380 褚*平 152***1980******11 180****7555 内蒙古 10,000.00
7381 李*霞 362***1977******27 152****5698 江西 30,000.00
7382 魏*华 640***1995******15 189****4330 宁夏 5,000.00
7383 杨*敬 450***1990******30 136****7414 广西 800.82
7384 李*义 330***1981******34 157****9696 浙江 600.00
7385 原*旭 140***1975******39 132****9860 山西 1,000.00
7386 梁*龙 441***1991******11 132****9927 广东 1,205.99
7387 潘*江 350***1990******52 181****9966 福建 2,650.00
7388 尹*臣 533***1995******3X 151****7352 云南 5,000.00
7389 洪*熊 421***1993******55 158****2122 湖北 940.00
7390 樊* 320***1986******78 139****4249 江苏 8,000.00
7391 乐*勤 362***1981******1X 183****6576 江西 5,000.00
7392 王* 452***1993******21 158****3160 广西 15,000.00
7393 陈*玲 420***1986******48 134****7522 湖北 14,000.00
7394 李*霞 371***1987******22 158****3055 山东 5,000.00
7395 周*群 511***1984******26 159****9535 四川 3,000.00
7396 桂*治 360***1987******10 157****6969 江西 5,000.00
7397 冯*鸽 142***1989******1X 157****9331 山西 30,000.00
7398 贾*青 632***1982******25 152****1818 青海 2,000.00
7399 赵* 411***1989******51 186****8350 河南 6,000.00
7400 张*中 330***1976******14 136****8048 浙江 35,685.46
7401 王* 220***1988******19 151****8822 吉林 1,500.00
7402 汤*凯 330***1991******14 189****8152 浙江 2,000.00
7403 徐* 522***1982******14 133****9876 贵州 1,000.00
7404 蒋*丽 520***1987******23 139****8730 贵州 25,000.00
7405 陈*伟 350***1994******18 159****2897 福建 5,000.00
7406 左*霞 342***1992******68 136****5524 安徽 20,000.00
7407 李* 360***1992******14 150****4408 江西 5,000.00
7408 黄*泉 440***1989******34 158****9467 广东 10,000.00
7409 杨* 522***1985******11 188****1323 贵州 5,000.00
7410 姚*强 440***1985******75 137****6980 广东 35,000.00
7411 李*华 452***1994******18 182****6535 广西 10,000.00
7412 陆*理 452***1984******16 138****6114 广西 10,000.00
7413 陆*珊 320***1986******20 137****2533 江苏 10,000.00
7414 郑* 510***1991******37 134****6335 四川 3,000.00
7415 丁*益 430***1978******14 137****2548 湖南 1,500.00
7416 王* 420***1992******2X 155****9550 湖北 8,000.00
7417 张*江 231***1980******12 158****9457 黑龙江 942.50
7418 董* 140***1992******29 151****1606 山西 1,000.00
7419 冯*龙 410***1993******13 132****1878 河南 1,173.00
7420 杨* 654***1990******29 131****6203 新疆 5,000.00
7421 郑*清 350***1991******39 150****4127 福建 1,000.00
7422 陈*贵 522***1992******18 137****4311 贵州 8,800.00
7423 徐*高 330***1971******15 139****6860 浙江 2,300.00
7424 吴*香 440***1973******22 139****4508 广东 2,000.00
7425 王*东 350***1989******14 133****1543 福建 3,000.00
7426 李* 330***1981******29 136****9730 浙江 12,000.00
7427 颜*立 330***1973******15 132****8888 浙江 6,197.90
7428 刘*柱 142***1993******12 186****2037 山西 10,000.00
7429 王*军 612***1980******37 131****1598 陕西 5,000.00
7430 夏*如 431***1991******30 138****7965 湖南 5,000.00
7431 蔡*继 510***1984******11 158****1818 四川 15,000.00
7432 白*霞 130***1988******29 137****2127 河北 20,000.00
7433 李* 330***1988******12 137****0973 浙江 5,000.00
7434 何* 452***1993******11 147****9812 广西 3,000.00
7435 赵*辉 440***1989******13 136****6167 广东 3,000.00
7436 夏*武 330***1970******67 138****6785 浙江 8,570.00
7437 张* 622***1982******19 139****2964 甘肃 8,000.00
7438 王*浩 130***1990******35 186****3333 河北 15,000.00
7439 王*桂 450***1988******18 150****5500 广西 10,000.00
7440 吴* 350***1976******65 135****5090 福建 6,000.00
7441 黄*朋 450***1984******18 185****4598 广西 750.00
7442 陈*宏 450***1992******19 150****2485 广西 3,000.00
7443 张* 222***1986******26 187****3912 吉林 800.00
7444 关*蕾 142***1986******24 153****7786 山西 13,700.00
7445 汪*丽 500***1991******48 183****0915 重庆 5,000.00
7446 宗* 320***1975******16 138****3328 江苏 85,339.77
7447 孙*雄 430***1967******77 151****9910 湖南 8,000.00
7448 邹*燕 513***1991******65 189****2501 四川 5,000.00
7449 赛****丁 654***1976******98 186****1873 新疆 1,399.00
7450 朱*平 140***1990******12 135****5064 山西 2,000.00
7451 张*惠 450***1992******49 188****1134 广西 3,000.00
7452 辛* 510***1976******23 177****5038 四川 10,000.00
7453 何*佑 622***1978******1X 181****3899 甘肃 390.00
7454 凌* 320***1992******13 150****7202 江苏 1,000.00
7455 游*英 350***1984******23 135****9132 福建 35,000.00
7456 赵* 610***1992******49 150****5999 陕西 3,000.00
7457 乌*****曼 654***1993******12 155****5946 新疆 1,899.00
7458 蒋*喜 432***1969******57 185****4678 湖南 640.00
7459 韦*雯 450***1986******42 185****6966 广西 871.00
