为了您有更好的咨询体验,建议选择在线客服客服热线:400-628-1176 服务时间:9:00 - 18:00

在线客服

逃废债人员名单
关于公布《“积木盒子”平台逃废债人员名单》(第十五批)的公告

为响应国家严处各种“逃废债”行为的号召,保护平台出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,“积木盒子”将分批在此公布严重逾期和逃废债人员的名单及相关信息,并督促所有逾期借款人诚实守信,认真履行还款义务,保持良好征信记录。

特此公告。

积木盒子平台

姓名身份证号码手机号码地区借款金额
14001 黄*梅 452***1958******22 139****6024 广西 136,852.29
14002 张* 320***1989******27 151****5090 江苏 30,000.00
14003 赵*兴 211***1987******12 138****4582 辽宁 1,030.00
14004 钟*雪 532***1985******25 186****3013 云南 10,000.00
14005 谢*繁 431***1991******1X 151****2762 湖南 6,000.00
14006 沙*文 342***1981******77 138****3096 安徽 3,000.00
14007 杨*科 450***1985******18 138****7774 广西 3,000.00
14008 肖* 420***1983******14 159****0822 湖北 15,000.00
14009 刘*海 350***1992******37 151****3659 福建 5,000.00
14010 谢*英 440***1996******44 137****3634 广东 166.49
14011 朱*锋 440***1992******34 136****6986 广东 500.00
14012 李* 610***1990******59 183****6097 陕西 2,000.00
14013 李*新 370***1985******20 185****9345 山东 20,000.00
14014 田* 132***1976******22 138****3998 河北 8,000.00
14015 帕******尔 654***1979******26 155****5829 新疆 4,878.00
14016 付*娟 370***1979******2X 131****6567 山东 20,000.00
14017 霍*宁 232***1993******49 133****1170 黑龙江 15,000.00
14018 黄* 450***1997******78 139****9226 广西 1,000.00
14019 武*星 610***1992******71 151****3474 陕西 8,000.00
14020 关* 340***1987******44 152****1884 安徽 700.00
14021 徐* 330***1990******48 134****7069 浙江 4,188.00
14022 张* 362***1990******12 180****8567 江西 15,000.00
14023 吴* 421***1992******9X 135****2427 湖北 8,000.00
14024 努*****尔 652***1972******26 138****0759 新疆 3,902.00
14025 李*青 532***1982******26 183****6879 云南 6,000.00
14026 焦*鹏 230***1982******13 138****7527 黑龙江 10,000.00
14027 赵* 341***1995******2X 189****2600 安徽 179.67
14028 林* 450***1984******37 150****7711 广西 15,000.00
14029 李*平 511***1983******35 133****4965 四川 12,000.00
14030 范*明 110***1964******33 130****8873 北京 37,000.00
14031 刘* 130***1967******14 138****8177 河北 27,370.46
14032 曾*华 430***1979******19 134****5780 湖南 6,000.00
14033 吴*杰 422***1977******83 158****0107 湖北 5,000.00
14034 陈*映 350***1979******10 188****8885 福建 5,000.00
14035 陈*玉 350***1983******64 135****2398 福建 1,260.00
14036 何* 330***1989******19 139****2488 浙江 6,000.00
14037 叶*敏 360***1991******11 134****7277 江西 5,000.00
14038 韩*莎 320***1983******67 158****7825 江苏 8,000.00
14039 夏*金 340***1968******50 158****7497 安徽 20,000.00
14040 帕******江 654***1982******24 132****8120 新疆 5,000.00
14041 张*国 142***1973******12 186****9898 山西 80,000.00
14042 贺*如 441***1990******21 150****0801 广东 30,000.00
14043 佟* 210***1990******21 155****2693 辽宁 25,000.00
14044 申*璐 330***1991******27 159****1543 浙江 35,000.00
14045 何* 422***1982******19 135****7686 湖北 6,000.00
14046 张* 140***1985******25 132****5558 山西 590.00
14047 郭*阳 360***1991******12 188****9353 江西 5,000.00
14048 谢*民 362***1981******55 138****9373 江西 6,000.00
14049 肖* 610***1989******90 157****2926 陕西 20,000.00
14050 邹*旭 532***1994******74 150****7749 云南 5,000.00
14051 施*昆 500***1992******18 171****5524 重庆 5,360.67
14052 刘* 140***1995******41 184****0955 山西 500.00
14053 肖*英 432***1973******44 180****8598 湖南 30,000.00
14054 金*玲 532***1986******20 138****2891 云南 20,000.00
14055 林*燕 350***1991******24 150****7963 福建 10,000.00
14056 姜* 420***1986******58 186****0102 湖北 1,637.39
14057 孙* 420***1993******10 155****8227 湖北 1,000.00
14058 汤* 430***1995******11 151****8953 湖南 2,302.16
14059 彭*媛 640***1986******25 138****5502 宁夏 22,500.00
14060 滕*燕 350***1987******2X 151****9310 福建 3,000.00
14061 林* 370***1988******32 159****3015 山东 6,000.00
14062 邓*中 220***1993******1X 133****5957 吉林 6,000.00
14063 常*嘉 220***1990******39 177****5114 吉林 4,000.00
14064 刘*森 440***1977******17 136****0041 广东 5,000.00
14065 曾*固 350***1981******18 136****0210 福建 27,000.00
14066 孟*明 410***1991******49 187****7739 河南 25,000.00
14067 何* 320***1980******37 138****7128 江苏 10,000.00
14068 范*伟 150***1992******14 177****1658 内蒙古 10,000.00
14069 都*婷 410***1981******41 150****3638 河南 102,207.04
14070 周* 320***1993******57 180****7776 江苏 500.00
14071 莫*连 430***1987******42 182****8377 湖南 2,000.00
14072 张*艳 131***1990******25 139****5837 河北 5,000.00
14073 聂* 130***1988******13 188****5499 河北 6,000.00
14074 黄*荣 450***1974******50 180****7522 广西 6,000.00
14075 张* 610***1989******34 150****1082 陕西 25,000.00
14076 邢*华 372***1970******74 138****2888 山东 25,000.00
14077 龚*波 360***1981******11 158****5545 江西 5,000.00
14078 彭*峰 440***1980******39 189****2338 广东 400.00
14079 黄*辉 342***1992******10 151****1423 安徽 2,567.17
14080 侯* 320***1993******19 156****0779 江苏 810.35
14081 区**单 450***1986******23 139****4744 广西 5,000.00
14082 戴*莲 330***1983******29 159****3919 浙江 10,000.00
14083 王*凤 370***1979******28 150****3387 山东 86,085.62
14084 罗*华 530***1969******22 153****7051 云南 15,000.00
14085 李*领 320***1978******29 151****5191 江苏 15,000.00
14086 郭*海 445***1985******38 134****7111 广东 109,481.83
14087 乐*静 330***1992******26 183****5616 浙江 8,000.00
14088 陈*仔 350***1979******6X 150****0576 福建 5,000.00
14089 马*财 350***1979******10 139****2895 福建 8,000.00
14090 张* 522***1979******28 187****3581 贵州 10,000.00
14091 朱*发 321***1993******13 137****3347 江苏 5,531.00
14092 刘* 211***1975******29 150****8850 辽宁 15,000.00
14093 张*英 230***1969******43 136****3371 黑龙江 20,000.00
14094 郝* 140***1976******33 136****4218 山西 20,000.00
14095 杨*丽 530***1976******27 135****1601 云南 30,000.00
14096 梁*明 445***1993******33 136****8172 广东 5,000.00
14097 程*冲 411***1985******38 182****2520 河南 35,000.00
14098 周*开 520***1991******91 189****8799 贵州 5,000.00
14099 孙*梅 371***1981******20 152****3305 山东 10,000.00
14100 王* 320***1993******92 137****3045 江苏 40,000.00
14101 刘* 610***1981******26 152****1013 陕西 14,000.00
14102 王*良 440***1977******11 158****6901 广东 3,618.01
14103 于* 210***1978******23 138****3343 辽宁 35,000.00
14104 唐*金 445***1994******30 136****5502 广东 5,000.00
14105 吴*芬 510***1970******07 188****9339 四川 5,000.00
14106 鲁* 530***1975******50 159****6041 云南 8,000.00
14107 白*发 440***1992******1X 134****0407 广东 2,100.00
14108 刘*荣 370***1989******25 182****9345 山东 6,000.00
14109 柳*成 430***1985******14 139****7704 湖南 8,000.00
14110 程* 500***1991******31 177****7858 重庆 755.00
14111 姚*好 452***1990******12 187****7259 广西 3,000.00
14112 佘*宇 340***1993******93 177****9674 安徽 1,000.00
14113 任*楠 610***1978******22 180****1078 陕西 2,025.98
14114 李*洲 422***1990******14 153****0027 湖北 1,600.00
14115 刘*馗 372***1986******53 150****1846 山东 5,000.00
14116 王* 370***1993******59 183****3070 山东 1,029.00
14117 钟*单 360***1993******25 151****8823 江西 1,500.00
14118 马* 321***1989******32 138****1897 江苏 10,000.00
14119 李* 430***1984******22 137****0034 湖南 12,000.00
14120 梁*红 120***1976******28 135****7736 天津 6,000.00
14121 李*伟 342***1982******96 183****9770 安徽 8,000.00
14122 刘* 220***1984******44 182****3666 吉林 25,000.00
14123 马*羽 210***1996******28 156****5550 辽宁 2,000.00
14124 李*印 370***1994******16 187****8812 山东 1,400.00
14125 朱*明 341***1988******34 180****3555 安徽 1,000.00
14126 郑*红 622***1967******36 189****3636 甘肃 20,000.00
14127 赵*竹 142***1984******26 158****5990 山西 6,000.00
14128 朱* 120***1980******20 159****7722 天津 12,000.00
14129 汪* 500***1993******86 187****9535 重庆 15,000.00
14130 吴*华 350***1989******45 159****2739 福建 20,000.00
14131 刘*民 412***1988******19 189****7114 河南 623.00
14132 王* 430***1977******14 136****9660 湖南 2,412.00
14133 胡*军 330***1984******13 135****3935 浙江 6,000.00
14134 杨* 340***1989******43 183****3730 安徽 10,000.00
14135 杜*诺 210***1996******23 139****4079 辽宁 350.00
14136 阚*慧 411***1986******21 135****8447 河南 3,000.00
14137 陈*富 440***1969******1X 189****2506 广东 80,817.60
14138 程* 372***1981******43 184****7887 山东 5,000.00
14139 田*勇 432***1973******33 181****1763 湖南 1,000.00
14140 杨*超 429***1993******36 135****0638 湖北 10,000.00
14141 权* 230***1992******19 137****3473 黑龙江 5,000.00
14142 戴*斌 310***1990******11 136****5721 上海 100,000.00
14143 张* 652***1962******48 138****3961 新疆 15,000.00
14144 李* 410***1983******35 138****2886 河南 6,000.00
14145 朱*琼 440***1989******46 137****8351 广东 856.25
14146 魏*根 342***1985******14 182****0686 安徽 5,000.00
14147 罗* 452***1990******22 155****5552 广西 2,402.49
14148 肖* 362***1991******17 181****7141 江西 638.00
14149 俞*琴 622***1973******22 157****9977 甘肃 3,000.00
14150 倪* 320***1990******98 147****8080 江苏 30,000.00
14151 庞*龙 331***1984******18 180****4317 浙江 950.00
14152 拓*忠 150***1973******34 138****2636 内蒙古 15,000.00
14153 刘* 610***1989******37 182****0071 陕西 10,000.00
14154 王*艳 431***1990******22 150****1029 湖南 3,000.00
14155 黄*婷 441***1991******28 159****2023 广东 5,000.00
14156 梁*洪 441***1985******34 189****2696 广东 12,000.00
14157 张* 220***1989******85 134****2658 吉林 55,000.00
14158 高*龙 211***1978******79 139****4536 辽宁 10,000.00
14159 吴*叶 620***1988******67 181****8874 甘肃 975.00
14160 赵*娜 532***1996******29 182****1037 云南 10,000.00
14161 吴* 511***1991******2X 137****8744 四川 20,000.00
14162 苏*表 350***1989******5X 183****6737 福建 1,000.00
14163 霍*芹 230***1965******22 133****7880 黑龙江 10,000.00
14164 谷*红 341***1989******33 134****1028 安徽 8,000.00
14165 胡* 210***1981******18 152****9044 辽宁 2,000.00
14166 谢****力 654***1989******47 186****4932 新疆 1,400.00
14167 盛*旺 152***1994******72 189****7723 内蒙古 1,500.00
14168 章* 420***1985******11 151****0114 湖北 1,000.00
14169 陈*丽 352***1966******20 136****5770 福建 14,000.00
14170 冯*金 320***1995******15 139****7137 江苏 1,200.00
14171 吴* 452***1980******54 186****9163 广西 3,000.00
14172 肖*生 362***1975******32 139****3785 江西 1,000.00
14173 罗*花 522***1988******86 183****8888 贵州 8,000.00
14174 侯*富 500***1991******34 182****1676 重庆 3,000.00
14175 陆*富 452***1990******18 135****3592 广西 1,000.00
14176 李*云 513***1968******38 159****2227 四川 37,500.00
14177 徐*青 320***1979******16 134****0682 江苏 3,000.00
14178 王* 640***1977******10 134****3456 宁夏 50,000.00
14179 胡*忠 612***1972******13 183****5011 陕西 9,000.00
14180 张* 452***1982******10 187****7465 广西 10,000.00
14181 施*洋 330***1986******12 137****6607 浙江 40,000.00
14182 黄*奎 522***1993******58 188****0918 贵州 600.00
14183 杨*铮 411***1991******12 178****3997 河南 1,656.00
14184 张*珍 130***1981******69 139****7025 河北 6,000.00
14185 冉*学 512***1972******16 137****0879 四川 8,000.00
14186 周*俊 320***1993******1X 137****4008 江苏 2,100.00
14187 窦*煜 511***1988******80 158****7119 四川 5,000.00
14188 温*华 352***1980******11 185****9516 福建 20,000.00
14189 唐*娟 220***1971******46 138****5975 吉林 8,000.00
14190 乔* 370***1975******1X 159****5232 山东 3,000.00
14191 张* 620***1987******84 152****9968 甘肃 10,000.00
14192 韦*青 450***1982******26 182****8900 广西 7,000.00
14193 吴* 450***1986******21 186****2376 广西 600.00
14194 刘*浩 441***1993******35 182****8638 广东 8,000.00
14195 齐*丽 210***1971******24 182****4308 辽宁 4,800.00
14196 张*红 622***1986******1X 186****6844 甘肃 750.00
14197 陈*安 330***1993******15 150****6240 浙江 13,200.00
14198 孙*喜 131***1990******10 180****8230 河北 5,000.00
14199 林*楠 330***1980******16 186****3221 浙江 3,000.00
14200 陈*文 352***1978******14 138****0545 福建 30,000.00
14201 雷*州 410***1984******12 150****9808 河南 70,582.43
14202 刘*辉 362***1985******18 181****7925 江西 2,000.00
14203 张*驰 510***1991******21 138****5177 四川 3,631.55
14204 张*梅 152***1971******2X 156****0686 内蒙古 3,000.00
14205 杜* 640***1988******22 134****0965 宁夏 10,000.00
14206 刘*海 450***1980******15 187****5966 广西 20,000.00
14207 刘*冉 320***1987******22 135****1242 江苏 1,400.00
14208 张*全 321***1978******19 181****0108 江苏 10,000.00
14209 董*智 152***1970******15 159****5618 内蒙古 3,000.00
14210 张* 510***1994******22 183****6993 四川 1,673.81
14211 陶* 513***1982******61 181****0161 四川 9,000.00
14212 陈*规 440***1973******33 189****4533 广东 20,000.00
14213 翟*芳 410***1994******20 152****1797 河南 1,000.00
14214 蒲*东 511***1989******19 159****6860 四川 20,000.00
14215 方*庭 341***1979******18 135****8489 安徽 10,000.00
14216 曾* 430***1984******26 152****5070 湖南 20,000.00
14217 雍* 331***1984******18 139****4400 浙江 10,000.00
14218 谢* 500***1986******69 136****2929 重庆 45,000.00
14219 马*逆 450***1986******39 134****6658 广西 15,000.00
14220 喻*平 510***1993******17 137****6911 四川 4,400.00
14221 周* 510***1987******70 135****2756 四川 3,700.00
14222 陈*欢 350***1985******16 189****6372 福建 3,000.00
14223 李*荣 411***1979******28 187****3018 河南 15,000.00
14224 曲*翠 220***1980******25 131****1394 吉林 30,000.00
14225 区**单 450***1986******23 139****4744 广西 5,000.00
14226 汪*伟 140***1984******31 134****6003 山西 1,000.00
14227 王* 511***1989******55 159****2667 四川 15,000.00
14228 陈*武 431***1988******7X 182****0553 湖南 6,000.00
14229 官* 511***1994******60 153****4972 四川 2,000.00
14230 杨*珍 642***1994******12 177****1550 宁夏 2,000.00
14231 陈*花 350***1966******65 136****2019 福建 8,000.00
14232 蔡*国 512***1979******55 133****4354 四川 3,000.00
14233 张* 370***1993******21 180****1141 山东 3,000.00
14234 周*珍 620***1990******28 138****7662 甘肃 2,000.00
14235 孟*平 513***1972******21 159****4935 四川 1,900.00
14236 马* 410***1985******28 133****3822 河南 5,000.00
14237 何*桦 450***1993******29 183****4557 广西 6,000.00
14238 郄*明 612***1990******15 186****2724 陕西 870.00
14239 吴*军 321***1991******18 182****4596 江苏 9,000.00
14240 沈*华 450***1992******59 176****9378 广西 20,000.00
14241 何*贤 452***1993******93 152****3103 广西 5,000.00
14242 李*英 350***1984******2X 187****5230 福建 8,000.00
14243 闫* 320***1977******28 137****4813 江苏 25,000.00
14244 时*业 210***1989******17 134****4518 辽宁 3,000.00
14245 何*恩 350***1979******74 182****8888 福建 8,000.00
14246 童* 342***1988******15 188****2663 安徽 6,000.00
14247 唐*阳 522***1991******15 185****7117 贵州 3,450.00
14248 张*如 522***1990******8X 187****2653 贵州 7,000.00
14249 陈*杰 350***1984******32 158****9006 福建 3,000.00
14250 陈* 342***1990******13 187****6822 安徽 2,000.00
14251 戚*红 220***1975******20 159****6948 吉林 10,000.00
14252 邓*敏 420***1986******32 176****5233 湖北 10,000.00
14253 陈*海 440***1992******59 138****4906 广东 2,000.00
14254 刘* 120***1987******1X 159****1129 天津 1,900.00
14255 朱*秋 210***1971******48 139****0750 辽宁 6,000.00
14256 姚*和 411***1989******11 187****4509 河南 10,000.00
14257 郑*璋 330***1989******29 135****8831 浙江 20,000.00
14258 李* 210***1978******21 152****5554 辽宁 5,000.00
14259 李*庆 320***1991******79 152****3331 江苏 20,000.00
14260 李*伟 510***1986******79 182****9285 四川 5,000.00
14261 陆*华 320***1981******10 136****4555 江苏 10,000.00
14262 温* 532***1990******18 180****1789 云南 300.00
14263 胡*理 360***1973******10 136****6788 江西 1,800.00
14264 张*强 450***1988******34 156****7942 广西 2,000.00
14265 罗* 510***1996******44 136****2671 四川 305.44
14266 朱*仁 332***1971******32 137****4247 浙江 890.00
14267 蔡*蓉 330***1983******29 137****0645 浙江 10,000.00
14268 马*萍 652***1966******28 151****8968 新疆 15,000.00
14269 王* 511***1989******15 182****3925 四川 1,000.00
14270 张*程 450***1985******71 153****8755 广西 40,000.00
14271 刘* 130***1994******71 180****1444 河北 8,000.00
14272 舒*毅 430***1970******1X 186****4899 湖南 1,700.00
14273 邱*英 412***1979******29 182****0927 河南 8,000.00
14274 刘*达 320***1981******74 136****5766 江苏 10,000.00
14275 廖*雁 441***1988******27 181****9929 广东 2,500.00
14276 王*琴 341***1995******28 187****7742 安徽 20,000.00
14277 张* 341***1994******4X 187****0670 安徽 600.00
14278 刘*吉 522***1996******21 182****2472 贵州 500.00
14279 周*萍 210***1987******21 159****7771 辽宁 2,000.00
14280 汤*艳 511***1991******27 187****1734 四川 20,000.00
14281 李* 450***1980******67 158****9858 广西 8,000.00
14282 李* 440***1980******35 189****6101 广东 5,000.00
14283 罗*双 522***1986******4X 158****3119 贵州 3,000.00
14284 王*浩 612***1991******12 132****9600 陕西 5,000.00
14285 杨* 612***1982******29 180****8266 陕西 15,000.00
14286 吐********拜 654***1986******24 147****1308 新疆 2,000.00
14287 宋*舟 360***1985******38 150****1875 江西 10,000.00
14288 王* 330***1989******79 138****8404 浙江 20,000.00
14289 李*飞 370***1986******2X 187****4191 山东 10,000.00
14290 朱* 620***1995******19 152****9255 甘肃 8,000.00
14291 李* 232***1985******45 186****3234 黑龙江 1,855.00
14292 廖*珍 513***1974******01 135****3411 四川 20,000.00
14293 张*贤 622***1982******16 183****0577 甘肃 2,926.00
14294 赵* 210***1986******43 186****3383 辽宁 20,000.00
14295 毛*海 330***1994******51 181****0228 浙江 6,000.00
14296 张* 140***1988******35 183****7069 山西 15,000.00
14297 吕*英 640***1968******20 138****7609 宁夏 25,000.00
14298 江* 500***1994******98 184****2503 重庆 30,000.00
14299 胡*宁 321***1992******67 159****5516 江苏 10,000.00
14300 杨*平 510***1977******49 153****7090 四川 150,000.00
14301 许*胜 440***1970******74 171****7198 广东 107,756.80
14302 陈*玲 350***1987******26 158****7590 福建 2,440.00
14303 商* 120***1982******22 131****0512 天津 695.00
14304 张* 413***1983******12 136****3998 河南 6,000.00
14305 孙*娴 420***1990******20 158****8807 湖北 5,000.00
14306 杨* 450***1989******28 138****7076 广西 3,600.00
14307 彭* 430***1991******30 153****3210 湖南 40,000.00
14308 曾*娜 350***1963******22 138****5878 福建 1,290.00
14309 吕*芳 412***1995******88 139****5102 河南 6,000.00
14310 金*宏 340***1972******13 139****8505 安徽 90,000.00
14311 曹*畅 340***1991******35 187****5255 安徽 10,000.00
14312 曾*新 430***1966******39 189****2617 湖南 3,000.00
14313 邱* 511***1986******12 180****3777 四川 1,100.00
14314 余* 430***1991******3X 134****7505 湖南 5,000.00
14315 李*华 370***1986******09 150****1131 山东 30,000.00
14316 张*超 410***1978******7X 135****8309 河南 20,000.00
14317 韦*彬 450***1988******55 134****1067 广西 5,000.00
14318 荆* 370***1989******1X 186****8223 山东 25,000.00
14319 岩*放 532***1993******16 158****0478 云南 1,000.00
14320 张*迪 220***1995******6X 155****5099 吉林 5,000.00
14321 陈*玲 332***1969******6X 189****1171 浙江 10,000.00
14322 陈*月 421***1990******8X 186****6525 湖北 8,000.00
14323 王*霞 620***1986******24 173****4370 甘肃 975.00
14324 王* 231***1976******16 151****1999 黑龙江 40,000.00
14325 魏*齐 342***1991******7X 137****0951 安徽 5,000.00
14326 畅*飞 142***1983******57 134****5179 山西 45,000.00
14327 王*方 422***1974******12 134****4444 湖北 10,000.00
14328 林* 452***1971******04 139****1387 广西 35,000.00
14329 黄* 500***1990******10 189****1030 重庆 3,000.00
14330 韦*艳 452***1990******40 182****9694 广西 500.00
14331 李*梅 210***1972******06 138****3509 辽宁 10,000.00
14332 刘*红 622***1993******23 183****9957 甘肃 5,000.00
14333 李*忠 513***1994******15 151****3523 四川 7,500.00
14334 李*霜 430***1990******15 151****8493 湖南 25,000.00
14335 吉* 320***1990******11 159****5615 江苏 5,000.00
14336 梁*燕 511***1988******45 135****7494 四川 1,400.00
14337 莫*桦 450***1987******20 186****8511 广西 650.00
14338 温*斌 441***1996******55 138****3983 广东 20,000.00
14339 丁*娇 350***1986******45 153****5190 福建 8,000.00
14340 谢*彦 441***1995******38 159****5932 广东 1,000.00
14341 王*发 440***1974******54 189****3728 广东 10,000.00
14342 汪*胜 340***1982******30 137****1608 安徽 10,000.00
14343 白*飞 230***1978******23 158****1399 黑龙江 20,000.00
14344 覃*欣 452***1986******26 152****9187 广西 3,000.00
14345 付* 520***1982******16 180****5054 贵州 3,000.00
14346 潘* 530***1980******25 153****9919 云南 2,300.00
14347 朱*莎 330***1987******84 158****3461 浙江 4,500.00
14348 魏*明 350***1974******70 130****9907 福建 6,000.00
14349 王* 622***1992******32 182****7411 甘肃 5,000.00
14350 于*红 220***1969******43 159****9397 吉林 10,000.00
14351 林*余 350***1987******25 138****1886 福建 5,000.00
14352 戴*表 441***1991******37 183****7007 广东 1,100.00
14353 黄* 533***1992******13 187****6310 云南 977.00
14354 武*超 142***1989******17 134****5559 山西 5,000.00
14355 吕*锁 140***1966******50 139****3000 山西 6,000.00
14356 廖*燕 452***1979******21 130****1822 广西 2,000.00
14357 王* 622***1989******11 182****1952 甘肃 5,000.00
14358 周*彤 211***1989******29 138****3444 辽宁 30,000.00
14359 哈*******亚 654***1986******10 166****9050 新疆 5,000.00
14360 冯*坤 610***1985******11 150****4460 陕西 20,000.00
14361 刘* 422***1977******18 188****4418 湖北 6,460.87
14362 郑*仁 320***1969******16 135****6286 江苏 15,000.00
14363 林*雅 460***1994******22 151****7515 海南 800.00
14364 刘*胜 372***1991******74 182****4689 山东 6,000.00
14365 唐*杨 350***1987******37 180****3456 福建 8,303.76
14366 徐* 320***1984******19 189****0628 江苏 10,000.00
14367 任*丰 131***1990******13 180****4242 河北 1,000.00
14368 李*燕 450***1981******62 137****6767 广西 2,000.00
14369 兰*安 210***1983******14 187****8353 辽宁 538.00
14370 张*虎 620***1973******13 153****0088 甘肃 8,000.00
14371 鄢* 513***1989******9X 186****8231 四川 800.00
14372 常*雪 410***1989******20 133****0074 河南 5,000.00
14373 马*君 620***1990******25 132****3555 甘肃 3,000.00
14374 徐* 511***1987******16 137****5537 四川 5,000.00
14375 郑*火 350***1993******18 182****6364 福建 3,000.00
14376 孟* 210***1990******22 132****2113 辽宁 5,000.00
14377 罗*鹏 372***1987******52 135****8798 山东 15,000.00
14378 张*明 410***1986******13 137****9876 河南 5,000.00
14379 彭*存 131***1986******17 137****9040 河北 32,000.00
14380 黄*强 362***1983******11 131****7416 江西 1,600.00
14381 曹*至 522***1997******17 152****1997 贵州 434.00
14382 罗* 522***1986******89 182****5450 贵州 30,000.00
14383 曾*凡 430***1991******11 189****1415 湖南 1,300.00
14384 钟*凯 510***1984******38 189****4950 四川 3,900.00
14385 罗*柱 370***1981******14 139****2357 山东 3,000.00
14386 张* 612***1989******35 151****0790 陕西 5,000.00
14387 崔*峰 320***1989******92 158****5622 江苏 20,000.00
14388 陈* 511***1984******68 138****9589 四川 2,000.00
14389 董*文 410***1993******32 188****5206 河南 3,000.00
14390 林*欢 520***1993******24 139****5717 贵州 20,000.00
14391 王*成 513***1989******38 186****7388 四川 3,000.00
14392 王* 142***1989******12 186****7725 山西 50,000.00
14393 朱* 362***1982******24 186****2880 江西 30,000.00
14394 吴* 362***1985******1X 181****1010 江西 10,000.00
14395 梁*杭 441***1992******33 137****0004 广东 900.00
14396 陈*帆 350***1988******14 188****2081 福建 50,000.00
14397 李*素 522***1992******4X 130****7161 贵州 5,928.00
14398 王* 211***1992******13 186****0503 辽宁 15,000.00
14399 冷*池 511***1993******87 155****3030 四川 5,000.00
14400 杜*军 230***1976******15 138****6933 黑龙江 3,000.00
14401 饶*玲 441***1969******20 135****3710 广东 50,000.00
14402 黄* 330***1993******13 134****6913 浙江 6,000.00
14403 孙*芹 321***1989******06 180****2820 江苏 6,000.00
14404 陈* 342***1976******36 153****4168 安徽 13,000.00
14405 王*浩 513***1994******19 183****3997 四川 20,000.00
14406 余*凤 440***1982******49 159****6989 广东 10,000.00
14407 王* 130***1985******18 134****0880 河北 20,000.00
14408 张* 421***1977******11 134****6308 湖北 36,000.00
14409 张*飞 142***1987******12 134****0873 山西 3,000.00
14410 李*东 232***1970******17 136****1276 黑龙江 8,000.00
14411 鲁*帆 420***1993******35 186****6607 湖北 5,000.00
14412 赖*先 441***1981******95 137****8951 广东 15,000.00
14413 鲁* 210***1975******2X 134****4990 辽宁 30,000.00
14414 颜*少 520***1980******3X 139****0418 贵州 10,000.00
14415 钟*雄 350***1986******19 151****1448 福建 10,000.00
14416 杨*庆 142***1976******11 130****8370 山西 10,000.00
14417 周* 500***1993******50 155****0088 重庆 8,000.00
14418 贾*红 110***1966******28 137****6184 北京 6,000.00
14419 张* 230***1965******1X 159****5871 黑龙江 5,000.00
14420 孙* 410***1983******2X 187****8958 河南 5,000.00
14421 王* 411***1991******18 158****8830 河南 1,000.00
14422 林*加 350***1984******54 189****6744 福建 3,000.00
14423 帕******木 654***1990******25 135****5808 新疆 6,000.00
14424 蔡*宾 440***1995******17 150****2925 广东 1,500.00
14425 张* 610***1978******54 139****6758 陕西 5,000.00
14426 金*霞 331***1992******63 150****5004 浙江 1,900.00
14427 梁* 452***1981******61 150****2700 广西 30,000.00
14428 苏*沛 410***1989******89 139****5022 河南 15,000.00
14429 沙*******木 654***1971******48 155****6042 新疆 1,400.00
14430 伍*军 510***1981******31 182****6665 四川 3,000.00
14431 周*媛 532***1989******25 138****2753 云南 5,000.00
14432 张* 522***1996******35 177****0300 贵州 2,000.00
14433 何*剑 321***1987******11 188****4414 江苏 3,800.00
14434 林*平 360***1974******79 138****7449 江西 81,220.38
14435 刘*钰 520***1976******38 135****8395 贵州 800.00
14436 王* 132***1982******27 188****7169 河北 25,000.00
14437 郑*雄 440***1970******18 137****0999 广东 20,000.00
14438 李*君 230***1973******31 133****0066 黑龙江 5,000.00
14439 林* 441***1981******1X 184****5501 广东 2,800.00
14440 苏*军 452***1992******57 183****8391 广西 10,000.00
14441 唐* 310***1973******12 138****8958 上海 4,800.00
14442 刘*宏 441***1990******35 137****9766 广东 5,000.00
14443 雷*军 522***1993******15 152****9956 贵州 3,000.00
14444 宋*国 210***1986******17 158****5401 辽宁 20,000.00
14445 李* 460***1991******20 137****8030 海南 15,000.00
14446 戎*西 321***1962******75 138****0780 江苏 185,000.00
14447 韩*南 220***1986******16 132****7778 吉林 5,000.00
14448 陆*云 340***1984******20 189****4044 安徽 10,000.00
14449 龚*平 429***1988******2X 186****8958 湖北 8,000.00
14450 康*朋 371***1989******15 137****0596 山东 75,000.00
14451 司*风 511***1986******76 134****0401 四川 2,900.00
14452 顾*伍 320***1965******13 137****3701 江苏 43,162.81
14453 张*松 420***1980******93 189****0125 湖北 100,000.00
14454 刘* 120***1986******35 138****2681 天津 20,000.00
14455 李* 500***1997******80 157****1818 重庆 4,000.00
14456 张*十 520***1973******36 139****1465 贵州 40,000.00
14457 杨*毅 513***1987******7X 186****1688 四川 10,000.00
14458 张* 452***1986******10 158****4845 广西 740.00
14459 王*斌 152***1989******11 152****1142 内蒙古 3,000.00
14460 谢* 430***1985******32 158****0457 湖南 3,000.00
