为了您有更好的咨询体验,建议选择在线客服客服热线:400-628-1176 服务时间:9:00 - 18:00

在线客服

逃废债人员名单
关于公布《“积木盒子”平台逃废债人员名单》(第七批)的公告

为响应国家严处各种“逃废债”行为的号召,保护平台出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,“积木盒子”将分批在此公布严重逾期和逃废债人员的名单及相关信息,并督促所有逾期借款人诚实守信,认真履行还款义务,保持良好征信记录。

特此公告。

积木盒子平台

姓名身份证号码手机号码地区借款金额
6001 宋*鹏 220***1973******2X 135****9973 吉林 2,000.00
6002 孙* 320***1988******27 135****3010 江苏 5,000.00
6003 周* 371***1991******18 187****9533 山东 5,800.00
6004 闫*征 130***1984******51 139****2737 河北 10,000.00
6005 王* 530***1972******79 158****4113 云南 8,000.00
6006 黄*梅 350***1983******23 136****2656 福建 6,000.00
6007 莫*筠 450***1993******65 182****2665 广西 2,000.00
6008 徐* 320***1992******34 139****9581 江苏 12,000.00
6009 马* 330***1990******3X 159****1949 浙江 10,000.00
6010 张*峰 511***1996******51 182****1353 四川 3,000.00
6011 陶*琴 320***1979******6X 139****6286 江苏 25,000.00
6012 张* 450***1987******37 157****7554 广西 6,000.00
6013 朱*丽 441***1983******22 188****0548 广东 5,000.00
6014 李*鸿 522***1995******33 136****9967 贵州 1,100.00
6015 王*境 610***1993******20 135****4278 陕西 8,000.00
6016 吴*承 421***1990******38 137****1541 湖北 15,000.00
6017 王* 513***1982******22 137****5563 四川 3,560.00
6018 饶* 513***1992******70 176****5576 四川 10,000.00
6019 吴*永 330***1990******75 135****4796 浙江 15,000.00
6020 王* 142***1989******13 158****3949 山西 30,000.00
6021 贺*熙 532***1994******95 183****7411 云南 800.00
6022 叶* 440***1991******3X 135****1274 广东 5,000.00
6023 李*女 222***1972******29 139****4432 吉林 50,000.00
6024 旷*昌 430***1967******39 189****5699 湖南 8,000.00
6025 何*基 513***1987******56 182****2979 四川 3,000.00
6026 陈* 510***1978******28 136****3893 四川 5,000.00
6027 朱* 510***1986******10 186****6368 四川 10,000.00
6028 张*定 320***1991******19 153****5200 江苏 5,000.00
6029 范*丹 610***1990******28 130****2886 陕西 500.00
6030 雷*永 500***1985******32 185****8363 重庆 6,000.00
6031 任*丽 522***1994******21 137****9954 贵州 900.00
6032 冯* 130***1994******38 139****5855 河北 2,000.00
6033 曾*程 431***1982******22 137****7668 湖南 20,000.00
6034 孙*荣 372***1981******19 136****7912 山东 6,000.00
6035 胡*永 362***1974******18 186****0335 江西 4,100.00
6036 吴*伟 440***1989******33 134****0088 广东 5,000.00
6037 贾*建 500***1989******78 136****8853 重庆 6,000.00
6038 徐* 330***1990******48 134****7069 浙江 400.00
6039 黄*军 522***1984******13 159****5730 贵州 20,000.00
6040 赵*锋 230***1990******17 159****3036 黑龙江 2,000.00
6041 尚*熊 610***1989******15 157****9269 陕西 900.00
6042 邓*梅 430***1968******2X 135****7497 湖南 900.00
6043 方*东 330***1983******19 159****3000 浙江 5,000.00
6044 王*焕 412***1962******60 131****5235 河南 61,583.53
6045 刘*友 372***1966******19 152****3234 山东 8,000.00
6046 蓝*龙 350***1978******12 188****7944 福建 2,500.00
6047 郭*星 622***1989******10 187****1534 甘肃 10,000.00
6048 张*阳 411***1983******7X 177****3397 河南 20,000.00
6049 王* 360***1990******13 187****6297 江西 1,000.00
6050 杨*刚 362***1995******1X 150****3504 江西 8,000.00
6051 袁*兰 352***1981******4X 138****4218 福建 3,000.00
6052 谢*******提 654***1993******23 155****9403 新疆 2,000.00
6053 王*峰 220***1983******30 138****1393 吉林 8,000.00
6054 吕*红 610***1985******42 152****5013 陕西 8,000.00
6055 李*春 330***1982******16 158****3433 浙江 5,000.00
6056 梁*强 450***1974******39 138****8018 广西 8,000.00
6057 牟*华 513***1985******11 181****6987 四川 2,242.00
6058 董*金 330***1995******10 158****2206 浙江 500.00
6059 曹*丹 420***1994******23 180****3672 湖北 5,000.00
6060 王*强 220***1982******30 136****1314 吉林 5,000.00
6061 李*飞 130***1993******14 176****0889 河北 5,000.00
6062 钟*凌 520***1973******19 139****6788 贵州 10,000.00
6063 张* 622***1986******10 186****1099 甘肃 40,000.00
6064 刘*晨 341***1991******20 186****9012 安徽 928.53
6065 王*明 421***1979******17 138****4517 湖北 8,000.00
6066 聂*华 441***1989******14 158****9917 广东 20,000.00
6067 杨* 440***1986******25 177****9477 广东 2,000.00
6068 张*烨 632***1981******20 186****8090 青海 5,000.00
6069 吾****尔 654***1978******10 181****4194 新疆 1,400.00
6070 张* 610***1990******75 157****9552 陕西 1,000.00
6071 陈* 510***1993******20 152****1632 四川 5,000.00
6072 黄*敏 445***1984******38 180****6788 广东 5,000.00
6073 林* 330***1992******1X 139****3394 浙江 5,000.00
6074 李*新 372***1975******30 139****1996 山东 3,500.00
6075 李*桂 360***1986******11 135****5514 江西 842.14
6076 张*洁 230***1988******26 159****7069 黑龙江 5,000.00
6077 徐* 510***1987******2X 138****1404 四川 10,000.00
6078 李*健 440***1986******73 180****7961 广东 1,530.95
6079 叶* 331***1984******79 180****7189 浙江 8,000.00
6080 戴*富 320***1989******96 159****4425 江苏 20,000.00
6081 黄* 430***1986******26 188****9651 湖南 5,000.00
6082 王* 370***1991******10 186****4121 山东 3,188.00
6083 尹*强 371***1982******16 183****9508 山东 3,000.00
6084 高*重 350***1971******35 186****7987 福建 12,000.00
6085 廖* 430***1995******3X 186****5490 湖南 1,400.00
6086 张*武 342***1970******14 139****1188 安徽 20,000.00
6087 陈* 332***1990******11 136****2750 浙江 5,000.00
6088 赵*龙 610***1992******74 182****1501 陕西 3,000.00
6089 刘*涛 130***1990******78 173****1479 河北 5,000.00
6090 郑*乐 410***1992******12 151****7103 河南 3,000.00
6091 肉****孙 653***1984******73 139****3030 新疆 50,000.00
6092 孙*龙 532***1975******1X 137****8811 云南 5,000.00
6093 杨* 422***1989******49 159****4268 湖北 6,000.00
6094 李*红 530***1996******30 152****9811 云南 10,000.00
6095 赵* 340***1994******51 159****5877 安徽 3,000.00
6096 邵*珠 411***1994******47 134****6889 河南 1,000.00
6097 商*涛 321***1988******39 188****5451 江苏 10,000.00
6098 曾*洪 362***1985******33 139****6721 江西 5,000.00
6099 陈*婷 411***1992******20 189****8111 河南 6,000.00
6100 薛*伟 610***1986******91 186****0607 陕西 5,000.00
6101 王* 152***1972******29 150****9543 内蒙古 8,000.00
6102 孟*臣 152***1987******21 185****4164 内蒙古 30,000.00
6103 李*娴 532***1996******26 152****1792 云南 50,000.00
6104 张*磊 152***1989******3X 134****6036 内蒙古 5,000.00
6105 唐* 321***1992******17 150****8896 江苏 9,000.00
6106 曹*荣 330***1968******34 158****7227 浙江 25,000.00
6107 王* 511***1993******44 159****1242 四川 6,000.00
6108 砍* 533***1995******21 135****1730 云南 5,000.00
6109 黄* 320***1995******13 158****5975 江苏 3,000.00
6110 周*平 320***1961******14 135****5655 江苏 900.00
6111 樊* 210***1990******44 130****4968 辽宁 3,000.00
6112 李* 360***1990******19 182****6331 江西 5,000.00
6113 李* 513***1990******31 135****8744 四川 3,000.00
6114 李* 440***1986******98 136****9933 广东 5,503.45
6115 袁*峰 360***1992******12 159****3493 江西 8,000.00
6116 朱*娜 610***1980******6X 153****6803 陕西 1,600.00
6117 徐* 340***1991******23 155****9836 安徽 958.00
6118 牛* 411***1987******33 186****3987 河南 6,000.00
6119 师*平 620***1992******13 136****2131 甘肃 2,000.00
6120 刘* 612***1991******16 182****6467 陕西 3,000.00
6121 王*森 513***1966******54 187****9889 四川 15,000.00
6122 吴*南 430***1984******75 135****1441 湖南 5,000.00
6123 郑* 330***1980******20 139****7031 浙江 50,000.00
6124 卢* 360***1991******16 150****0123 江西 6,000.00
6125 朱*义 230***1972******38 139****1972 黑龙江 900.00
6126 梁*辉 440***1981******57 131****2419 广东 516.00
6127 肖* 513***1984******28 155****9636 四川 10,000.00
6128 沃*志 152***1983******13 138****2694 内蒙古 25,000.00
6129 孙* 320***1982******47 158****7985 江苏 10,000.00
6130 杨* 530***1978******18 135****6996 云南 35,000.00
6131 张*光 410***1994******39 189****4760 河南 6,000.00
6132 丁* 522***1993******22 150****2056 贵州 7,000.00
6133 梁* 510***1994******77 181****6603 四川 10,000.00
6134 王*梅 220***1981******28 132****6565 吉林 30,000.00
6135 张*荣 210***1966******28 139****6182 辽宁 40,000.00
6136 宋*波 411***1987******35 159****8768 河南 5,000.00
6137 邓*峰 420***1985******1X 135****1021 湖北 20,000.00
6138 祝*豪 220***1993******10 181****0731 吉林 50,000.00
6139 谢*晖 362***1967******38 139****2932 江西 77,841.93
6140 郑*圆 511***1988******61 187****8885 四川 3,000.00
6141 杨*文 340***1987******17 188****3470 安徽 8,000.00
6142 蒋*娥 432***1975******20 150****1038 湖南 5,000.00
6143 谭* 342***1992******11 135****2152 安徽 5,000.00
6144 何* 360***1992******46 177****2275 江西 7,100.00
6145 管*阳 330***1992******17 135****4014 浙江 3,000.00
6146 崔*吉 230***1964******13 185****3885 黑龙江 15,000.00
6147 张*红 622***1986******1X 186****6844 甘肃 600.00
6148 章* 342***1994******21 177****5781 安徽 2,000.00
6149 刘*盈 130***1989******10 150****5811 河北 5,000.00
6150 赖*雅 441***1996******28 132****1477 广东 672.00
6151 黄*玉 510***1986******22 186****0115 四川 8,000.00
6152 董* 412***1983******14 136****2617 河南 6,500.00
6153 杨*超 410***1989******12 150****8757 河南 6,000.00
6154 刘* 654***1994******20 135****3002 新疆 700.00
6155 刘*冉 320***1987******22 135****1242 江苏 1,100.00
6156 韩*凤 150***1985******46 158****0666 内蒙古 20,000.00
6157 袁*海 510***1986******14 135****6605 四川 39,000.00
6158 单*刚 330***1987******57 135****8235 浙江 20,000.00
6159 吕* 441***1996******04 158****1067 广东 5,755.40
6160 刘*娟 142***1993******48 155****0121 山西 800.00
6161 陈* 510***1968******61 133****2211 四川 35,000.00
6162 陈*春 610***1981******16 137****1777 陕西 1,140.00
6163 赵*涛 321***1995******30 177****9926 江苏 5,000.00
6164 陈*童 220***1993******12 157****2221 吉林 3,000.00
6165 伍*顺 440***1981******14 139****1148 广东 40,000.00
6166 王* 410***1991******12 150****3776 河南 20,000.00
6167 陈*套 330***1984******33 158****7100 浙江 2,800.00
6168 黄*伟 511***1984******13 134****5398 四川 2,500.00
6169 伊*******江 654***1989******40 158****1335 新疆 4,878.00
6170 张*婷 320***1991******23 134****9520 江苏 806.36
6171 张*鹏 231***1990******15 132****4477 黑龙江 755.88
6172 钱* 321***1994******23 151****0526 江苏 200.00
6173 郭*亮 130***1984******12 187****2033 河北 3,000.00
6174 巩* 620***1994******19 183****9177 甘肃 3,000.00
6175 韦*成 452***1984******42 133****8523 广西 45,000.00
6176 梁*强 440***1963******16 138****3728 广东 100,000.00
6177 黄* 130***1971******30 180****8655 河北 10,000.00
6178 何* 372***1994******14 133****1290 山东 500.00
6179 任*立 610***1988******70 133****1627 陕西 10,000.00
6180 张* 533***1977******20 139****9019 云南 15,000.00
6181 陈* 360***1993******12 187****5777 江西 5,000.00
6182 李* 510***1970******29 139****8897 四川 6,000.00
6183 刘* 430***1993******16 158****3833 湖南 1,200.00
6184 李*生 450***1994******12 158****7891 广西 3,900.00
6185 李*英 452***1968******23 177****5262 广西 2,868.00
6186 徐*春 441***1982******77 158****9323 广东 6,000.00
6187 蒙*荣 450***1981******28 152****9921 广西 10,000.00
6188 陈*冰 350***1991******21 187****9745 福建 10,000.00
6189 路*福 532***1986******32 182****3933 云南 5,000.00
6190 沈*梅 310***1988******25 135****9087 上海 25,000.00
6191 吴* 340***1983******71 186****8853 安徽 1,200.00
6192 夏*花 330***1982******29 137****9380 浙江 20,000.00
6193 陈*凤 321***1969******89 159****5909 江苏 35,000.00
6194 罗*霞 500***1992******23 177****8823 重庆 30,000.00
6195 邵*银 420***1986******9X 131****9916 湖北 3,000.00
6196 崔* 530***1995******24 130****6762 云南 600.00
6197 李*忠 140***1967******1X 180****4484 山西 5,000.00
6198 岳*萍 340***1987******67 178****2434 安徽 25,000.00
6199 严*波 320***1980******11 139****7925 江苏 40,610.19
6200 郑* 440***1963******64 189****3030 广东 66,899.32
6201 李*波 500***1992******36 136****4865 重庆 1,000.00
6202 吴*雪 510***1989******27 158****3724 四川 15,000.00
6203 张* 120***1986******15 135****3523 天津 500.00
6204 罗*林 350***1981******13 136****3163 福建 10,000.00
6205 宋* 430***1990******35 186****3317 湖南 15,000.00
6206 陈*松 411***1984******39 180****9709 河南 3,000.00
6207 钱* 321***1994******23 151****0526 江苏 400.00
6208 苏*勇 612***1985******38 135****1186 陕西 5,000.00
6209 阿********孜 654***1984******11 147****4808 新疆 3,198.00
6210 郑*丽 445***1995******67 135****6147 广东 5,000.00
6211 郑*芳 420***1983******23 131****6310 湖北 35,000.00
6212 何*花 532***1988******24 151****2508 云南 5,000.00
6213 朱*香 352***1971******67 138****1702 福建 50,000.00
6214 吴* 220***1982******84 136****9637 吉林 3,000.00
6215 王*平 142***1967******37 183****8492 山西 5,000.00
6216 朱*****孜 654***1972******60 152****9610 新疆 1,999.00
6217 薛*伟 429***1989******10 153****0505 湖北 5,000.00
6218 吴*丹 460***1986******43 139****6064 海南 10,000.00
6219 阿********江 654***1980******15 138****8068 新疆 1,999.00
6220 任*勇 350***1993******10 150****5578 福建 6,000.00
6221 王*娜 230***1990******23 150****1777 黑龙江 15,000.00
6222 官*丽 522***1988******4X 177****4225 贵州 5,000.00
6223 冯*娜 610***1984******46 138****0929 陕西 6,000.00
6224 周*华 332***1976******75 136****5590 浙江 8,000.00
6225 赵* 232***1993******47 182****0880 黑龙江 5,000.00
6226 胡*兵 421***1988******19 158****6533 湖北 8,000.00
6227 邓*栩 433***1981******10 186****1556 湖南 900.00
6228 胡*雅 430***1997******26 186****0390 湖南 4,200.00
6229 张*存 620***1997******70 131****4475 甘肃 1,000.00
6230 吴* 420***1983******30 186****7692 湖北 20,000.00
6231 郝* 340***1984******26 147****6669 安徽 15,000.00
6232 郭* 110***1985******59 137****0253 北京 5,000.00
6233 王* 410***1965******27 137****3338 河南 88,899.36
6234 阿*******逊 654***1988******73 131****0235 新疆 4,999.00
6235 纪*云 620***1987******36 182****6079 甘肃 2,000.00
6236 郭*婧 510***1987******21 158****7419 四川 3,000.00
6237 杨* 511***1993******35 136****7784 四川 1,692.00
6238 胡* 341***1987******37 185****8562 安徽 10,000.00
6239 苏*梅 440***1988******21 135****2110 广东 7,000.00
6240 肖*飞 450***1993******35 132****7322 广西 3,000.00
6241 张* 330***1981******29 188****2729 浙江 25,000.00
6242 朱*超 310***1986******27 187****4338 上海 10,000.00
6243 沈*康 341***1994******55 139****1325 安徽 15,000.00
6244 李* 420***1970******25 138****3768 湖北 4,000.00
6245 吴* 460***1990******15 138****9447 海南 3,000.00
6246 李* 410***1980******12 137****0222 河南 57,961.53
6247 叶*妹 441***1972******83 138****5308 广东 6,000.00
6248 刘*凤 450***1990******29 157****6201 广西 30,000.00
6249 王*玲 440***1965******24 136****3022 广东 15,000.00
6250 陈*科 440***1975******18 131****4405 广东 10,000.00
6251 倪*恩 532***1988******12 137****9941 云南 15,000.00
6252 张* 450***1977******94 136****1086 广西 5,000.00
6253 王*昌 410***1976******15 139****1278 河南 15,000.00
6254 徐* 130***1986******19 177****8858 河北 1,100.00
6255 栗* 372***1982******17 156****0209 山东 15,000.00
6256 陈* 450***1979******17 138****7688 广西 3,000.00
6257 徐*东 320***1968******14 139****2065 江苏 150,000.00
6258 刘*清 370***1991******3X 159****3528 山东 30,000.00
6259 马*英 450***1996******26 152****4147 广西 1,000.00
6260 邓* 500***1990******12 177****4378 重庆 5,000.00
6261 王*芳 230***1979******25 185****9789 黑龙江 25,000.00
6262 范*萍 610***1987******25 187****8604 陕西 10,000.00
6263 范*义 341***1988******15 170****8494 安徽 20,000.00
6264 李*亭 370***1985******33 131****2377 山东 8,000.00
6265 王* 140***1995******22 176****2371 山西 10,000.00
6266 郎* 222***1992******17 131****4088 吉林 10,000.00
6267 孙* 342***1976******52 138****3558 安徽 8,000.00
6268 高*萌 410***1992******23 183****6260 河南 25,000.00
6269 段*彬 320***1993******12 150****6820 江苏 572.00
6270 王* 370***1990******21 182****4986 山东 25,000.00
6271 张*财 622***1988******31 139****8020 甘肃 3,000.00
6272 陈*乐 152***1991******16 155****5656 内蒙古 3,000.00
6273 寇*超 372***1989******95 158****8765 山东 20,000.00
6274 薛*锋 411***1965******33 139****6389 河南 800.00
6275 周*成 512***1970******16 186****5729 四川 8,000.00
6276 马*鑫 620***1988******16 151****1054 甘肃 1,700.00
6277 邵*良 342***1986******12 159****9875 安徽 20,000.00
6278 刘*生 362***1969******18 137****6491 江西 8,000.00
6279 韦*灯 372***1985******33 152****3911 山东 10,000.00
6280 李*军 410***1982******51 180****3667 河南 1,840.47
6281 满*莲 500***1984******2X 137****2398 重庆 10,600.00
6282 刘* 411***1990******5X 150****8295 河南 2,000.00
6283 董* 320***1990******59 153****5594 江苏 55,000.00
6284 刀*燕 532***1983******40 180****8697 云南 3,000.00
6285 贾*英 410***1981******47 134****3886 河南 10,000.00
6286 吴*民 445***1989******33 134****5643 广东 700.00
6287 霍*健 440***1990******16 159****2374 广东 8,000.00
6288 夏*文 320***1983******1X 159****3142 江苏 8,000.00
6289 侯* 511***1992******75 133****6223 四川 8,000.00
6290 何*中 522***1987******18 156****2233 贵州 1,000.00
6291 袁*林 522***1987******17 150****0036 贵州 20,000.00
6292 张*伟 522***1995******70 152****0624 贵州 5,000.00
6293 郭*明 440***1990******11 134****0644 广东 51,521.36
6294 潘*龙 360***1985******13 139****5681 江西 40,000.00
6295 刘*玉 513***1994******83 151****8443 四川 790.00
6296 蔡*勇 350***1986******33 136****7047 福建 2,000.00
6297 崔*孟 220***1994******41 183****0353 吉林 6,000.00
6298 吴*民 445***1989******33 134****5643 广东 10,000.00
6299 顾*霞 152***1973******48 138****9685 内蒙古 10,000.00
6300 农*孟 452***1993******14 181****7055 广西 5,000.00
6301 杨*锋 441***1985******11 183****0833 广东 41,000.00
6302 王*斌 350***1990******39 138****5999 福建 662.00
6303 许*美 410***1982******27 131****9992 河南 15,000.00
6304 张* 440***1977******22 137****1360 广东 10,000.00
6305 张*平 350***1987******13 159****0342 福建 6,000.00
6306 加*******尔 652***1997******12 130****1373 新疆 200.00
6307 周* 510***1978******47 183****4679 四川 1,800.00
6308 李* 612***1976******76 136****0760 陕西 2,000.00
6309 钟*艳 533***1995******20 187****4754 云南 550.99
6310 魏* 410***1984******16 133****0008 河南 5,000.00
6311 吴*岩 232***1987******16 187****6319 黑龙江 7,753.04
6312 刘* 350***1992******29 188****5545 福建 1,000.00
6313 王*细 452***1984******91 151****0967 广西 5,000.00
6314 李* 130***1994******72 152****4013 河北 5,000.00
6315 李*男 130***1988******24 186****8176 河北 868.00
6316 赖*梅 441***1979******87 188****4257 广东 20,000.00
6317 李*英 120***1970******26 133****9352 天津 36,520.00
6318 尹*吉 450***1992******16 137****5351 广西 5,000.00
6319 张* 132***1968******17 137****9688 河北 35,000.00
6320 熊*明 420***1988******37 135****6645 湖北 3,000.00
6321 刘*标 330***1978******15 137****8871 浙江 5,000.00
6322 张* 511***1989******38 186****9292 四川 10,000.00
6323 韦*峰 450***1994******19 151****9874 广西 6,460.87
6324 胡*悦 500***1989******23 185****3915 重庆 1,200.00
6325 朱*巧 441***1985******27 138****7312 广东 8,000.00
6326 李*韵 450***1993******22 159****7347 广西 15,000.00
6327 龙*明 440***1985******1X 153****2871 广东 2,000.00
6328 于*全 450***1983******15 138****7130 广西 10,000.00
6329 刘* 211***1979******47 188****3611 辽宁 8,000.00
6330 陈* 220***1980******18 133****9355 吉林 1,000.00
6331 韦* 450***1981******15 180****3605 广西 8,000.00
6332 廖*平 430***1964******30 138****7281 湖南 15,000.00
6333 梁* 370***1987******28 155****6629 山东 8,000.00
6334 卞*雅 110***1970******28 133****7691 北京 836.00
6335 杨*莹 511***1991******89 151****1331 四川 2,000.00
6336 鄢* 513***1989******9X 186****8231 四川 1,000.00
6337 邹* 512***1973******36 151****7423 四川 15,000.00
6338 高* 130***1987******27 180****4444 河北 5,000.00
6339 崔* 530***1995******24 130****6762 云南 500.00
6340 崔*海 230***1971******12 133****8888 黑龙江 5,000.00
6341 苟*熙 652***1994******15 180****5191 新疆 5,000.00
6342 陈*山 441***1989******58 137****9806 广东 15,000.00
6343 张* 420***1983******20 189****4672 湖北 1,000.00
6344 田* 342***1991******15 181****0085 安徽 35,000.00
6345 谢*娜 610***1990******23 152****5194 陕西 10,000.00
6346 李* 430***1987******38 186****7877 湖南 5,000.00
6347 余*海 350***1989******17 159****3804 福建 2,100.00
6348 杨*暖 370***1994******40 187****7647 山东 25,000.00
6349 欧**平 362***1983******39 150****3768 江西 10,000.00
6350 莫*君 441***1993******85 134****7585 广东 50,000.00
6351 郭*杰 610***1992******19 182****1057 陕西 5,000.00
6352 王* 620***1994******2X 182****3361 甘肃 1,601.65
6353 林*仪 441***1992******27 135****2810 广东 37,397.90
6354 朱* 320***1988******13 159****0246 江苏 5,400.00
6355 金*芬 530***1991******24 138****7603 云南 209.62
6356 庄*康 330***1990******11 157****3356 浙江 20,000.00
6357 毕* 230***1989******25 151****3085 黑龙江 20,000.00
6358 李*伟 622***1973******34 187****1318 甘肃 1,398.00
6359 海********曼 654***1978******64 152****2447 新疆 4,999.00
6360 薛*芳 320***1975******20 138****8151 江苏 10,000.00
6361 敏*燕 623***1983******26 153****0558 甘肃 1,514.00
6362 王* 110***1977******18 139****6600 北京 25,000.00
6363 叶*全 350***1977******11 134****7771 福建 20,000.00
6364 王*斌 511***1991******94 158****7631 四川 4,800.00
6365 万*江 362***1986******12 150****0216 江西 10,000.00
6366 黄*英 452***1980******63 136****1115 广西 8,000.00
6367 赵* 140***1984******15 137****8310 山西 20,000.00
6368 林*锋 350***1985******14 182****6222 福建 6,000.00
6369 常* 140***1993******11 153****8824 山西 2,500.00
6370 王* 120***1988******29 139****8496 天津 40,000.00
6371 赵*龙 622***1991******36 189****8050 甘肃 10,000.00
6372 陈*楠 370***1987******18 139****5847 山东 20,000.00
6373 廖*泉 445***1990******1X 152****3890 广东 638.00
6374 李*凡 440***1973******59 180****3835 广东 15,000.00
6375 蔡*瑞 330***1986******12 182****7555 浙江 10,000.00
6376 张* 310***1988******18 136****5675 上海 3,000.00
6377 梁*雄 440***1964******52 158****1689 广东 3,000.00
6378 张* 450***1985******51 188****8880 广西 30,000.00
6379 胡*宇 342***1995******18 188****2249 安徽 800.00
6380 马*萍 370***1980******23 139****9922 山东 45,000.00
6381 高*兵 622***1991******51 137****3302 甘肃 6,000.00
6382 谭*友 431***1986******13 189****9991 湖南 68,426.14
6383 孙*平 610***1987******18 186****2373 陕西 1,500.00
6384 温*明 445***1990******31 150****0797 广东 45,000.00
6385 徐* 513***1987******51 136****0708 四川 5,000.00
6386 陈*祥 511***1991******78 183****5770 四川 10,000.00
6387 贺*春 220***1978******83 139****1178 吉林 50,000.00
6388 杨*龙 362***1977******1X 131****3937 江西 10,000.00
6389 冯* 431***1990******52 139****5647 湖南 15,000.00
6390 林*亮 450***1991******19 134****9519 广西 10,000.00
6391 郭*男 430***1988******25 135****6860 湖南 5,000.00
6392 李*明 431***1980******31 150****3533 湖南 700.00
6393 张* 371***1997******10 131****5521 山东 500.00
6394 裴*博 142***1990******14 186****5897 山西 10,000.00
6395 王* 321***1982******12 137****6476 江苏 25,000.00
6396 潘*凌 441***1979******17 134****2777 广东 10,000.00
6397 张*辉 450***1995******11 137****5101 广西 500.00
6398 方*萍 350***1985******21 138****5040 福建 10,000.00
6399 王* 412***1981******31 136****5222 河南 2,600.00
6400 胡*英 340***1975******22 182****1867 安徽 6,000.00
6401 谭*彬 452***1992******41 158****2735 广西 5,000.00
6402 李*佳 362***1990******18 136****3733 江西 10,000.00
6403 陈*群 321***1977******22 153****2757 江苏 500.00
6404 周*民 320***1973******29 189****3777 江苏 1,735.00
6405 刘*莎 360***1996******48 188****6540 江西 8,000.00
6406 鲜*红 510***1976******4X 155****5778 四川 20,000.00
6407 金*龙 220***1971******75 155****4777 吉林 2,000.00
6408 徐*会 520***1995******2X 182****0575 贵州 3,000.00
6409 陈*缘 350***1988******26 138****7072 福建 5,999.00
6410 李*峰 142***1984******37 151****5840 山西 6,000.00
6411 刘* 421***1988******50 158****0674 湖北 10,000.00
6412 郑*予 460***1988******23 188****2991 海南 20,000.00
6413 张*龙 152***1985******17 153****2342 内蒙古 5,000.00
6414 李*龙 350***1985******1X 159****3088 福建 40,000.00
6415 陈*莎 430***1988******22 188****3251 湖南 605.00
6416 石*梦 341***1992******22 139****3192 安徽 20,000.00
6417 李*勇 140***1971******36 137****5129 山西 8,000.00
6418 吴*辉 622***1987******32 189****8840 甘肃 3,000.00
6419 邓*光 352***1979******77 138****2145 福建 10,000.00
6420 曾*忠 440***1969******13 186****1121 广东 7,000.00
6421 刘* 511***1991******6X 134****4083 四川 2,412.00
6422 张* 420***1986******53 181****0501 湖北 25,000.00
6423 李*楠 130***1987******3X 137****8080 河北 3,000.00
6424 刘*东 371***1987******97 183****5046 山东 200,000.00
6425 吴*思 452***1991******83 185****3634 广西 8,000.00
6426 杨*斌 513***1975******39 135****6419 四川 3,000.00
6427 邱*栋 350***1993******16 135****5539 福建 5,000.00
6428 张*飞 430***1987******69 139****7789 湖南 10,000.00
6429 黎*玲 452***1995******40 182****4890 广西 10,000.00
6430 邓*来 360***1985******36 180****0101 江西 3,000.00
6431 刘* 513***1982******1X 137****4899 四川 5,000.00
6432 刘*军 513***1981******91 136****7277 四川 1,400.00
6433 林*丽 441***1981******24 150****9219 广东 2,000.00
6434 卢*明 230***1987******1X 186****7101 黑龙江 500.00
6435 周* 230***1990******36 139****3199 黑龙江 2,000.00
6436 马*锋 410***1969******39 159****4006 河南 10,000.00
6437 雷*阳 362***1982******52 150****1009 江西 5,000.00
6438 郑*然 520***1977******22 138****9947 贵州 20,000.00
6439 张*云 410***1984******23 185****8158 河南 500.00
6440 徐* 372***1996******24 184****5521 山东 15,000.00
6441 张*斌 441***1993******10 159****5454 广东 15,000.00
6442 吕*冠 340***1982******25 156****9941 安徽 2,276.00
6443 王* 500***1993******15 185****8431 重庆 194.00
6444 张* 120***1986******15 135****3523 天津 350.00
6445 俸*兰 533***1993******22 183****5870 云南 5,000.00
6446 金*植 210***1981******17 136****1388 辽宁 750.00
6447 杨*飞 150***1985******25 185****2822 内蒙古 2,700.00
6448 荣* 220***1991******4X 150****6430 吉林 2,000.00
6449 孙*琴 410***1972******25 158****6991 河南 6,000.00
6450 邵*林 420***1968******88 188****4141 湖北 25,000.00
6451 刘* 431***1988******19 153****8158 湖南 10,000.00
6452 赵*楠 110***1980******18 186****0403 北京 1,900.00
6453 林* 330***1987******15 150****8663 浙江 20,000.00
6454 尹*南 500***1992******38 139****3335 重庆 1,500.00
6455 丁*琼 510***1970******20 131****8468 四川 3,000.00
6456 胡*杰 442***1993******99 132****5647 广东 5,000.00
6457 彭*峥 362***1991******13 158****3546 江西 1,000.00
6458 吴*婷 330***1988******26 152****9908 浙江 20,000.00
6459 严* 350***1991******59 138****8816 福建 30,000.00
6460 倪*策 330***1985******13 187****7300 浙江 6,000.00
6461 甘* 450***1991******44 134****5010 广西 664.58
6462 修*福 370***1981******73 186****9867 山东 3,000.00
6463 席*霞 620***1979******25 158****2116 甘肃 50,000.00
6464 杨* 640***1990******6X 134****6560 宁夏 12,000.00
6465 张* 610***1988******9X 130****4333 陕西 1,700.00
6466 许* 430***1987******15 186****6083 湖南 1,000.00
6467 唐* 310***1992******14 150****4107 上海 1,000.00
6468 梁*英 440***1993******35 137****5753 广东 3,000.00
6469 肖*兰 510***1981******23 186****2935 四川 15,000.00
6470 陈*翊 510***1994******14 157****1231 四川 5,000.00
